Квадрат - это классическая форма в современном исполнении. Благодаря природной простоте этот вид брусчатки находит самое широкое применение в городском и индивидуальном благоустройстве. Тротуарная плитка квадратной формы позволит выкладывать любые геометрические узоры, комбинации и даже рисунки! Компактные размеры, правильная форма, широкая гамма цветов в совокупности с высоким качеством продукции станут идеальным инструментом для реализации самых сложных дизайнерских проектов.
- Марка бетона: В22.5/B25/B30;
- Морозостойкость: 250 циклов;
- Истираемость: не более 0,7 г/см2
- Водопоглощение: не более 6%;
- ТНПА: СТБ 1071-2007, ТНПА Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19.
Тротуарная плитка "Квадрат" выпускается в пяти типоразмерах:
"Квадрат - К10.10.8"
- Размеры: 98х98х80 мм;
- Высота плитки: 80 мм;
- 1 м2 = 101,0101 шт.;
- Масса с поддоном: 1960 кг.;
- На поддоне: 1089 шт (10,78110 м2);
- Размеры: 158х158х80 мм;
- Высота плитки: 80 мм;
- 1 м2 = 39,30818 шт.;
- Масса с поддоном: 2160 кг.;
- На поддоне: 462 шт (11,75328 м2);
- Размеры: 198х198х80 мм;
- Высота плитки: 80 мм;
- 1 м2 = 25,12563 шт.;
- Масса с поддоном: 2420 кг.;
- На поддоне: 330 шт (13,13400 м2);
- Размеры: 298х298х80 мм;
- Высота плитки: 80 мм;
- 1 м2 = 11,14827 шт.;
- Масса с поддоном: 2190 кг.;
- На поддоне: 132 шт (11,84040 м2);
- Размеры: 498х498х70 мм;
- Высота плитки: 70 мм;
- 1 м2 = 4,00802 шт.;
- Масса с поддоном: 2590 кг.;
- На поддоне: 64 шт (15,96800 м2);
КАТАЛОГ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Рекомендации по укладке и эксплуатации тротуарной плитки. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Информация о карбонатных высолах. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Цветовая палитра «СТАНДАРТ» (Цветная тротуарная плитка на сером цементе)*
Цветовая палитра «НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ» (Цветная тротуарная плитка на белом цементе)*
Цветовая палитра «COLORMIX» (Технология окрашивания тротуарной плитки путем смешивания нескольких цветных пигментов одновременно)*
Варианты укладки*
Варианты исполнения
* Цветовая палитра и варианты укладки носят иллюстративный характер. Цветовой оттенок плитки может отличаться от представленного на фотографии.
| Наименование | Размер (LxBxH) мм | Цвет изделия* | Марка бетона | Морозо-стойкость | Масса(т) | ТНПА | Малая фаска | Цена |
| К20.8-МВЦкр-афд В22,5 (красный) | 198x198x80 | красный | В22,5 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 34.28 р. |
| К20.8-МВЦкр.бел.-афд В25 (коралловый) | 198x198x80 | коралловый | В25 | 250 | 0.189 | инд. | да | 40.25 р. |
| К20.8-МВЦк-афд В30 (коричневый) | 198x198x80 | коричневый | В30 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 36.06 р. |
| К20.8-МВЦк-афд В25 (коричневый) | 198x198x80 | коричневый | В25 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 35.41 р. |
| К20.8-МВЦк-афд В22,5 (коричневый) | 198x198x80 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 34.42 р. |
| К20.8-МВЦз-афд В30 (изумрудный) | 198x198x80 | изумрудный | В30 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 40.56 р. |
| К20.8-МВЦз-афд В25 (изумрудный) | 198x198x80 | изумрудный | В25 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 39.76 р. |
| К20.8-МВЦз-афд В22,5 (изумрудный) | 198x198x80 | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 38.46 р. |
| К20.8-МВЦж-афд В30 (оливковый) | 198x198x80 | оливковый | В30 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 36.79 р. |
| К20.8-МВЦж-афд В25 (оливковый) | 198x198x80 | оливковый | В25 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 36.14 р. |
| К20.8-МВЦж-афд В22,5 (оливковый) | 198x198x80 | оливковый | В22,5 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 35.11 р. |
| К20.8-МВЦж.бел.-афд В25 (жёлтый) | 198x198x80 | желтый | В25 | 250 | 0.189 | инд. | да | 41.11 р. |
| К20.8-МВЦбел.-афд В30 (белый) | 198x198x80 | белый | В30 | 250 | 0.189 | Инд. | да | 39.25 р. |
| К20.8-МВЦбел.-афд В22,5 (белый) | 198x198x80 | белый | В22,5 | 250 | 0.189 | Инд. | да | 37.34 р. |
| К20.8-аф В30 | 198x198x80 | серый | В30 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 32.53 р. |
| К20.8-аф В25 | 198x198x80 | серый | В25 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 31.94 р. |
| К20.8-аф В22,5 | 198x198x80 | серый | В22,5 | 250 | 0.189 | Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19 | да | 30.77 р. |
| К20.20.8-Цч-а В30 (графитовый) | 198x198x80 | графитовый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 41.21 р. |
| К20.20.8-Цч-а В25 (графитовый) | 198x198x80 | графитовый | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 40.25 р. |
| К20.20.8-Цч-а В22,5 (графитовый) | 198x198x80 | графитовый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 39.29 р. |
| К20.20.8-Цкр-а В30 (красный) | 198x198x80 | красный | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 39.50 р. |
| К20.20.8-Цкр-а В25 (красный) | 198x198x80 | красный | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 38.58 р. |
| К20.20.8-Цкр-а В22,5 (красный) | 198x198x80 | красный | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 36.85 р. |
| К20.20.8-Цк-а В30 (коричневый) | 198x198x80 | коричневый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 40.45 р. |
| К20.20.8-Цк-а В25 (коричневый) | 198x198x80 | коричневый | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 39.52 р. |
| К20.20.8-Цк-а В22,5 (коричневый) | 198x198x80 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 37.70 р. |
| К20.20.8-Цз-а В30 (изумрудный) | 198x198x80 | изумрудный | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 69.31 р. |
| К20.20.8-Цз-а В25 (изумрудный) | 198x198x80 | изумрудный | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 67.31 р. |
| К20.20.8-Цз-а В22,5 (изумрудный) | 198x198x80 | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 63.41 р. |
| К20.20.8-Цж-а В30 (оливковый) | 198x198x80 | оливковый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 45.26 р. |
| К20.20.8-Цж-а В25 (оливковый) | 198x198x80 | оливковый | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 44.14 р. |
| К20.20.8-Цж-а В22,5 (оливковый) | 198x198x80 | оливковый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 41.99 р. |
| К20.20.8-МВЦч-ад В30 (графитовый) | 198x198x80 | графитовый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 33.91 р. |
| К20.20.8-МВЦч-ад В22,5 (графитовый) | 198x198x80 | графитовый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 32.23 р. |
| К20.20.8-МВЦсц3-ад В22,5 (закат) | 198x198x80 | закат | В22,5 | 250 | 0.189 | инд. | нет | 43.03 р. |
| К20.20.8-МВЦсц1-ад В25 (осень) | 198x198x80 | осень | В25 | 250 | 0.189 | инд. | нет | 46.27 р. |
| К20.20.8-МВЦкр-ад В30 (красный) | 198x198x80 | красный | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 33.65 р. |
| К20.20.8-МВЦкр-ад В22,5 (красный) | 198x198x80 | красный | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 31.99 р. |
| К20.20.8-МВЦк-ад В30 (коричневый) | 198x198x80 | коричневый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 33.79 р. |
| К20.20.8-МВЦк-ад В22,5 (коричневый) | 198x198x80 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 32.12 р. |
| К20.20.8-МВЦз-ад В30 (изумрудный) | 198x198x80 | изумрудный | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 38.18 р. |
| К20.20.8-МВЦз-ад В22,5 (изумрудный) | 198x198x80 | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 36.06 р. |
| К20.20.8-МВЦз.бел-ад В25 (салатовый) | 198x198x80 | салатовый | В25 | 250 | 0.189 | инд. | нет | 42.20 р. |
| К20.20.8-МВЦж-ад В30 (оливковый) | 198x198x80 | оливковый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 34.54 р. |
| К20.20.8-МВЦж-ад В22,5 (оливковый) | 198x198x80 | оливковый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 32.77 р. |
| К20.20.8-МВЦж.бел-ад В30 (желтый) | 198x198x80 | желтый | В30 | 250 | 0.189 | Инд. | нет | 39.47 р. |
| К20.20.8-МВЦж.бел-ад В25 (желтый) | 198x198x80 | желтый | В25 | 250 | 0.189 | инд. | нет | 38.68 р. |
| К20.20.8-МВЦж.бел-ад В22,5 (желтый) | 198x198x80 | желтый | В22,5 | 250 | 0.189 | инд. | нет | 37.28 р. |
| К20.20.8-МВЦбел.-ад В30 (белый) | 198x198x80 | белый | В30 | 250 | 0.189 | Инд. | нет | 36.91 р. |
| К20.20.8-МВЦбел.-ад В25 (белый) | 198x198x80 | белый | В25 | 250 | 0.189 | инд. | нет | 36.19 р. |
| Еще |


6.jpg)




