Плиты накрывочных столбов и оград как завершающий элемент колонн забора, как защитный элемент отделки верхних частей цоколей, подпорных стен и в качестве ландшафтных элементов, как защитный элемент плиты предотвращают попадание атмосферных осадков в цоколь столба, тем самым увеличивая срок его службы.
Цветовая палитра «СТАНДАРТ» (на сером цементе)*
Цветовая палитра «COLORMIX» (Технология окрашивания путем смешивания нескольких цветных пигментов одновременно)*
* Цветовая палитра и варианты укладки носят иллюстративный характер. Цветовой оттенок может отличаться от представленного на фотографии.
| Наименование | Размер (LxBxH) мм | Цвет изделия* | Масса(т) | Марка бетона | Морозо-стойкость | ТНПА | Цена |
| ПН500х200х50-П-Мсц7 F200 W4 (кофейный сланец) | 500x200x50 | кофейный сланец | 0.011 | C25/30 | 200 | инд./Б3.300.1-12.20 в.1 | 8.20 р. |
| ПН500х200х50-П-Мсц6 F200 W4 (оникс) | 500x200x50 | оникс | 0.011 | C25/30 | 200 | инд./Б3.300.1-12.20 в.1 | 8.36 р. |
| ПН500х200х50-П-Мсц5 F200 W4 (магма) | 500x200x50 | магма | 0.011 | C25/30 | 200 | инд./Б3.300.1-12.20 в.1 | 8.32 р. |
| ПН500х200х50-П-Мсц4 F200 W4 (обожжённый клинкер) | 500x200x50 | обожжённый клинкер | 0.011 | C25/30 | 200 | инд./Б3.300.1-12.20 в.1 | 8.48 р. |
| ПН500х200х50-П-Мсц3 F200 W4 (вулканический пепел) | 500x200x50 | вулканический пепел | 0.011 | C25/30 | 200 | инд./Б3.300.1-12.20 в.1 | 8.02 р. |
| ПН500х200х50-П-Мсц2 F200 W4 (туманный коньон) | 500x200x50 | туманный коньон | 0.011 | C25/30 | 200 | инд./Б3.300.1-12.20 в.1 | 8.38 р. |
| ПН500х200х50-П-Мсц1 F200 W4 (скандинавский гранит) | 500x200x50 | скандинавский гранит | 0.011 | C25/30 | 200 | инд./Б3.300.1-12.20 в.1 | 8.29 р. |
| ПН500х200х50-П-М F200 W4 | 500x200x50 | серый | 0.011 | C25/30 | 200 | инд./Б3.300.1-12.20 в.1 | 6.66 р. |
| ПН500х500х140-М-Ч (графитовый) | 500x500x140 | графитовый | 0.072 | В25 | СТБ1238-2000 | 17.38 р. | |
| ПН500х500х140-М-Кр (красный) | 500x500x140 | красный | 0.072 | В25 | СТБ1238-2000 | 16.85 р. | |
| ПН500х500х140-М-К (коричневый) | 500x500x140 | коричневый | 0.072 | В25 | СТБ1238-2000 | 16.20 р. | |
| ПН500х500х140-М-З (изумрудный) | 500x500x140 | изумрудный | 0.072 | В25 | СТБ1238-2000 | 28.58 р. | |
| ПН500х500х140-М-Ж (оливковый) | 500x500x140 | оливковый | 0.072 | В25 | СТБ1238-2000 | 18.43 р. | |
| ПН450х450х60-М-Ч F100 W4 (графитовый) | 450x450x60 | графитовый | 0.025 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 12.22 р. |
| ПН450х450х60-М-Кр F100 W4 (красный) | 450x450x60 | красный | 0.025 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 11.89 р. |
| ПН450х450х60-М-К F100 W4 (коричневый) | 450x450x60 | коричневый | 0.025 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 12.04 р. |
| ПН450х450х60-М-З F100 W4 (изумрудный) | 450x450x60 | изумрудный | 0.025 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 15.31 р. |
| ПН450х450х60-М-Ж F100 W4 (оливковый) | 450x450x60 | оливковый | 0.025 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 12.61 р. |
| ПН390х250х60-М-Ч F100 W4 (графитовый) | 390x250x60 | графитовый | 0.012 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 5.84 р. |
| ПН390х250х60-М-Кр F100 W4 (красный) | 390x250x60 | красный | 0.012 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 5.69 р. |
| ПН390х250х60-М-К F100 W4 (коричневый) | 390x250x60 | коричневый | 0.012 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 5.76 р. |
| ПН390х250х60-М-З F100 W4 (изумрудный) | 390x250x60 | изумрудный | 0.012 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 7.32 р. |
| ПН390х250х60-М-Ж F100 W4 (оливковый) | 390x250x60 | оливковый | 0.012 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 6.04 р. |
| ПН500х500х140-М | 500x500x140 | серый | 0.072 | В25 | СТБ1238-2000 | 12.79 р. | |
| ПН450х450х60-М F100 W4 | 450x450x60 | серый | 0.025 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 11.08 р. |
| ПН390х250х60-М F100 W4 | 390x250x60 | серый | 0.012 | В15 | 100 | СТБ1238-2000 | 5.30 р. |






