- Марка бетона: В22.5/B25/B30;
- Морозостойкость: 250 циклов;
- Истираемость: не более 0,7 г/см2
- Водопоглощение: не более 6%;
- ТНПА: Серт. ВУ/112 03.06.003 23734, Б3.020.1-8.08.1 (доп.), Б3.020.1-13.23.1 (доп.).
Тротуарная плитка Старый город выпускается в двух типоразмерах по высоте 60 и 80 мм.:
"Старый город - 6"
- Размеры: комплект из 3 типоразмеров камней (115х86х60, 115х115х60, 172х115х60 мм);
- Высота плитки: 60 мм;
- 1 м2 = 69,10850 шт.;
- Масса с поддоном: 1990 кг.;
- На поддоне: 1022 шт (14,78834 м2);
"Старый город - 8"
- Размеры: комплект из 3 типоразмеров камней (115х86х80, 115х115х80, 172х115х80 мм);
- Высота плитки: 80 мм;
- 1 м2 = 69,10850 шт.;
- Масса с поддоном: 2060 кг.;
- На поддоне: 803 шт (11,61941 м2);
КАТАЛОГ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Рекомендации по укладке и эксплуатации тротуарной плитки. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Информация о карбонатных высолах. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Цветовая палитра «СТАНДАРТ» (Цветная тротуарная плитка на сером цементе)*
Цветовая палитра «НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ» (Цветная тротуарная плитка на белом цементе)*
Цветовая палитра «COLORMIX» (Технология окрашивания тротуарной плитки путем смешивания нескольких цветных пигментов одновременно)*
Варианты укладки*
Варианты исполнения
* Цветовая палитра и варианты укладки носят иллюстративный характер. Цветовой оттенок плитки может отличаться от представленного на фотографии.
| Наименование | Цвет изделия* | Марка бетона | Морозо-стойкость | Масса(т) | ТНПА | Малая фаска | Цена |
| Старый город 6-Цч В30 (графитовый) | графитовый | В30 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 36.52 р. |
| Старый город 6-Цч В25 (графитовый) | графитовый | В25 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 35.77 р. |
| Старый город 6-Цч В22,5 (графитовый) | графитовый | В22,5 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 35.09 р. |
| Старый город 6-Цкр В30 (красный) | красный | В30 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 35.26 р. |
| Старый город 6-Цкр В25 (красный) | красный | В25 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 34.55 р. |
| Старый город 6-Цкр В22,5 (красный) | красный | В22,5 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 33.31 р. |
| Старый город 6-Цк В30 (коричневый) | коричневый | В30 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 35.94 р. |
| Старый город 6-Цк В25 (коричневый) | коричневый | В25 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 35.23 р. |
| Старый город 6-Цк В22,5 (коричневый) | коричневый | В22,5 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 33.92 р. |
| Старый город 6-Цз В30 (изумрудный) | изумрудный | В30 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 57.01 р. |
| Старый город 6-Цз В25 (изумрудный) | изумрудный | В25 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 55.51 р. |
| Старый город 6-Цз В22,5 (изумрудный) | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 52.69 р. |
| Старый город 6-Цж В30 (оливковый) | оливковый | В30 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 39.46 р. |
| Старый город 6-Цж В25 (оливковый) | оливковый | В25 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 38.60 р. |
| Старый город 6-Цж В22,5 (оливковый) | оливковый | В22,5 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 37.06 р. |
| Старый город 6 В30 | серый | В30 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 28.50 р. |
| Старый город 6 В25 | серый | В25 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 28.08 р. |
| Старый город 6 В22,5 | серый | В22,5 | 250 | 0.135 | Б3.020.1-13.23.1 (доп.) | нет | 27.24 р. |
| Старый город 8-Цч В30 (графитовый) | графитовый | В30 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 44.18 р. |
| Старый город 8-Цч В25 (графитовый) | графитовый | В25 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 43.20 р. |
| Старый город 8-Цч В22,5 (графитовый) | графитовый | В22,5 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 42.28 р. |
| Старый город 8-Цкр В30 (красный) | красный | В30 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 42.50 р. |
| Старый город 8-Цкр В25 (красный) | красный | В25 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 41.60 р. |
| Старый город 8-Цкр В22,5 (красный) | красный | В22,5 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 39.94 р. |
| Старый город 8-Цк В30 (коричневый) | коричневый | В30 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 43.43 р. |
| Старый город 8-Цк В25 (коричневый) | коричневый | В25 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 42.48 р. |
| Старый город 8-Цк В22,5 (коричневый) | коричневый | В22,5 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 40.75 р. |
| Старый город 8-Цз В30 (изумрудный) | изумрудный | В30 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 71.15 р. |
| Старый город 8-Цз В25 (изумрудный) | изумрудный | В25 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 69.19 р. |
| Старый город 8-Цз В22,5 (изумрудный) | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 65.44 р. |
| Старый город 8-Цж В30 (оливковый) | оливковый | В30 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 48.05 р. |
| Старый город 8-Цж В25 (оливковый) | оливковый | В25 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 46.94 р. |
| Старый город 8-Цж В22,5 (оливковый) | оливковый | В22,5 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 44.87 р. |
| Старый город 8 В30 | серый | В30 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 33.77 р. |
| Старый город 8 В25 | серый | В25 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 33.20 р. |
| Старый город 8 В22,5 | серый | В22,5 | 250 | 0.182 | Б3.020.1-8.08.1 (доп.) | нет | 32.12 р. |






