-
- Балки фундаментные
- Вентблоки
- Вентблоки диафрагмы
- Кольца колодцев
- Лестничные марши ЛМ,ЛМФ
- Лестничные площадки
- Лотки
- Опорные подушки
- Панели стеновые
- Перемычки
- Плита аэродромных покрытий
- Плиты днищ колодцев
- Плиты дорожные
- Плиты карнизные
- Плиты перекрытий
- Плиты перекрытий колодцев
- Плиты ребристые
- Плиты теплотрасс
-
- Плитка тротуарная "Паркетная доска"
- Плитка тротуарная "Пассион"
- Плитка тротуарная "Креатив"
- Плитка тротуарная "Старый город"
- Плитка тротуарная "Песчаник"
- Плитка тротуарная "Ромб"
- Плитка тротуарная "Восьмигранник"
- Плитка тротуарная "Квадрат"
- Плитка тротуарная "Квадрат-Донна"
- Плитка тротуарная "Прямоугольник"
- Плитка тротуарная "Катушка"
- Плитка тротуарная "Волна"
-
- Блоки для заборных столбов "рваный камень"
- Блоки для заборов и стен
- Блоки для заборов и стен декоративные
- Блоки для стен и заборов
- Блоки для стен и заборов "рваный камень"
- Блоки доборные для стен и заборов "рваный камень"
- Блоки доборные рядовые
- Блоки лицевые для забора и фасада
- Блоки полнотелые (цокольные)
- Блоки стеновые для стен и заборов бетонные
- Блоки угловые для забора и фасада
- Плиты накрывочные
- Плиты облицовочные для цоколя и фасада "рваный камень"
-
- Известковый раствор
- Песок укрепленный цементом
- Растворная смесь для стяжек
- Растворная смесь для стяжек с противоморозными добавками
- РСПИ Пк2(3), растворная смесь легкая
- РСПИ Пк2(3), растворная смесь лёгкая с противоморозн.добавками
- РСПИ Пк2(3), РСГП Пк2 цементные
- РСПИ Пк2(3), РСГП Пк2, цементные смеси с противоморозн.добавками
- РСПИ цементный Пк2(1) п/с
- РСПИ, РСГП, морозостойкие смеси
- РСПИ, РСГП, морозостойкие смеси с противоморозн. добавками
Интерактивный подбор
1
1
1
13
19
19
21
24
24
26
5
5
Описание товара:
Зимний цементный кладочный раствор с противоморозными добавками
Зимние цементные кладочные смеси РСПИ и РСГП позволяют продолжать кладочные работы в осенне-зимний период. Противоморозные добавки обеспечивают сохранение пластичности раствора при транспортировке и нормальный набор прочности шва при минусовых температурах.
Качество противоморозных компонентов и стойкость состава проверяются в собственной лаборатории завода. Гарантируем соблюдение рецептуры и надежность кладки.
Все товары в этой категории:
| Наименование | Марка бетона | Температурный режим | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| РСПИ цем.М75 Пк2(3) t=6-10 ФН-1 | 75 | t=6-10 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 152.90 р. |
| РСПИ цем.М75 Пк2(3) t=11-15 ФН-1 | 75 | t=11-15 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 155.71 р. |
| РСПИ цем.М75 Пк2(3) t=0-5 ФН-1 | 75 | t=0-5 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 150.10 р. |
| РСПИ цем.М50 Пк2(3) t=6-10 ФН-1 | 50 | t=6-10 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 131.15 р. |
| РСПИ цем.М50 Пк2(3) t=11-15 ФН-1 | 50 | t=11-15 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 133.19 р. |
| РСПИ цем.М50 Пк2(3) t=0-5 ФН-1 | 50 | t=0-5 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 129.10 р. |
| РСПИ цем.М200 Пк2(3) t=6-10 ФН-1 | C12/15 | t=6-10 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 221.68 р. |
| РСПИ цем.М200 Пк2(3) t=11-15 ФН-1 | C12/15 | t=11-15 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 226.92 р. |
| РСПИ цем.М200 Пк2(3) t=0-5 ФН-1 | C12/15 | t=0-5 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 216.44 р. |
| РСПИ цем.М150 Пк2(3) t=6-10 ФН-1 | C8/10 | t=6-10 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 192.20 р. |
| РСПИ цем.М150 Пк2(3) t=11-15 ФН-1 | C8/10 | t=11-15 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 196.42 р. |
| РСПИ цем.М150 Пк2(3) t=0-5 ФН-1 | C8/10 | t=0-5 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 187.99 р. |
| РСПИ цем.М100 Пк2(3) t=6-10 ФН-1 | 100 | t=6-10 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 161.72 р. |
| РСПИ цем.М100 Пк2(3) t=11-15 ФН-1 | 100 | t=11-15 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 164.78 р. |
| РСПИ цем.М100 Пк2(3) t=0-5 ФН-1 | 100 | t=0-5 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 158.52 р. |
| РСГП цементн.М50 Пк2 t=6-10 ФН-1 | 50 | t=6-10 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 131.36 р. |
| РСГП цементн.М50 Пк2 t=11-15 ФН-1 | 50 | t=11-15 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 133.40 р. |
| РСГП цементн.М50 Пк2 t=0-5 ФН-1 | 50 | t=0-5 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 129.31 р. |
| РСГП цементн.М150 Пк2 t=6-10 ФН-1 | C8/10 | t=6-10 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 192.44 р. |
| РСГП цементн.М150 Пк2 t=11-15 ФН-1 | C8/10 | t=11-15 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 196.67 р. |
| РСГП цементн.М150 Пк2 t=0-5 ФН-1 | C8/10 | t=0-5 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 188.23 р. |
| РСГП цементн.М100 Пк2 t=6-10 ФН-1 | 100 | t=6-10 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 161.98 р. |
| РСГП цементн.М100 Пк2 t=11-15 ФН-1 | 100 | t=11-15 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 165.04 р. |
| РСГП цементн.М100 Пк2 t=0-5 ФН-1 | 100 | t=0-5 | 2.15 | СТБ 1307-2012 | 158.78 р. |






