Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.
Читать далее...| Наименование | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПФ8-7 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 599.72 р. |
| ПФ8-6 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 489.15 р. |
| ПФ8-5 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 371.01 р. |
| ПФ8-4 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 346.94 р. |
| ПФ8-3 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 219.51 р. |
| ПФ8-2 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 065.79 р. |
| ПФ8-1 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 100.11 р. |
| ПФ7-9 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 315.20 р. |
| ПФ7-8 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 322.35 р. |
| ПФ7-7 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 235.85 р. |
| ПФ7-6 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 140.51 р. |
| ПФ7-5 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 102.21 р. |
| ПФ7-4 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 046.01 р. |
| ПФ7-3 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 016.01 р. |
| ПФ7-1 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 909.04 р. |
| ПФ5-7 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 955.02 р. |
| ПФ5-6 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 859.88 р. |
| ПФ5-5 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 771.12 р. |
| ПФ5-4 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 724.64 р. |
| ПФ5-3 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 670.36 р. |
| ПФ5-2 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 723.02 р. |
| ПФ5-1 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 609.15 р. |
| ПФ4-8 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 2 200.63 р. |
| ПФ4-7 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 2 056.22 р. |
| ПФ4-6 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 2 032.57 р. |
| ПФ4-5 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 976.87 р. |
| ПФ4-4 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 948.68 р. |
| ПФ4-3 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 792.49 р. |
| ПФ4-2 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 746.72 р. |
| ПФ4-1 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 698.65 р. |
| ПФ3-6 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 748.78 р. |
| ПФ3-5 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 566.31 р. |
| ПФ3-4 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 500.72 р. |
| ПФ3-2 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 517.34 р. |
| ПФ3-1 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 343.24 р. |
| ПФ2-7 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 374.43 р. |
| ПФ2-6 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 348.82 р. |
| ПФ2-5 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 426.21 р. |
| ПФ2-4 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 260.84 р. |
| ПФ2-3 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 242.74 р. |
| ПФ2-2 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 237.10 р. |
| ПФ2-1 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 206.44 р. |
| ПФ1-4 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 1 079.82 р. |
| ПФ1-3 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 1 069.30 р. |
| ПФ1-2 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 1 066.46 р. |
| ПФ1-1 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 1 036.75 р. |
| ПЛ9-9 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 646.99 р. |
| ПЛ9-8 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 503.60 р. |
| ПЛ9-7 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 362.05 р. |
| ПЛ9-6 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 225.71 р. |
| Еще |






