Частным лицам: A1.png +375 (29) 393-05-23, Белтелеком.png +375 (17) 390-80-08;
e-mail: oo@mgb.by
Менеджер по работе с интернет заказами: A1.png+375 (29) 660-06-51
Бюро маркетинга: Белтелеком.png +375 (17) 390-40-40;
e-mail: marketing@mgb.by
Производств. управление:Белтелеком.pngтел./факс: +375 (17) 390-80-46; 
e-mail: pu@mgb.by
Приёмная:Белтелеком.png+375 (17) 390-80-02; факс: +375 (17) 390-80-53;
e-mail: minskbeton@mgb.by
 

Описание товара:

Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.

Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе: ПЛ4-5, ПФ7-2

  • ПЛ (ПФ) – тип изделия (ПЛ – плита лицевая, ПФ – плита фундаментная),
  • 4 (7) – размерная группа,
  • 5 (2) – условное обозначение несущей способности изделия.
Выбор характеристик:
Все товары в этой категории:
НаименованиеМарка бетонаМасса(т)ТНПАЦена
ПФ8-7С20/255.856Шифр 99015 в.12 599.72 р.
ПФ8-6С20/255.856Шифр 99015 в.12 489.15 р.
ПФ8-5С20/255.856Шифр 99015 в.12 371.01 р.
ПФ8-4С20/255.856Шифр 99015 в.12 346.94 р.
ПФ8-3С20/255.856Шифр 99015 в.12 219.51 р.
ПФ8-2С20/255.856Шифр 99015 в.12 065.79 р.
ПФ8-1С20/255.856Шифр 99015 в.12 100.11 р.
ПФ7-9С20/255.208Шифр 99015 в.12 315.20 р.
ПФ7-8С20/255.208Шифр 99015 в.12 322.35 р.
ПФ7-7С20/255.208Шифр 99015 в.12 235.85 р.
ПФ7-6С20/255.208Шифр 99015 в.12 140.51 р.
ПФ7-5С20/255.208Шифр 99015 в.12 102.21 р.
ПФ7-4С20/255.208Шифр 99015 в.12 046.01 р.
ПФ7-3С20/255.208Шифр 99015 в.12 016.01 р.
ПФ7-1С20/255.208Шифр 99015 в.11 909.04 р.
ПФ5-7С20/257.704Шифр 99015 в.12 955.02 р.
ПФ5-6С20/257.704Шифр 99015 в.12 859.88 р.
ПФ5-5С20/257.704Шифр 99015 в.12 771.12 р.
ПФ5-4С20/257.704Шифр 99015 в.12 724.64 р.
ПФ5-3С20/257.704Шифр 99015 в.12 670.36 р.
ПФ5-2С20/257.704Шифр 99015 в.12 723.02 р.
ПФ5-1С20/257.704Шифр 99015 в.12 609.15 р.
ПФ4-8С20/254.656Шифр 99015 в.12 200.63 р.
ПФ4-7С20/254.656Шифр 99015 в.12 056.22 р.
ПФ4-6С20/254.656Шифр 99015 в.12 032.57 р.
ПФ4-5С20/254.656Шифр 99015 в.11 976.87 р.
ПФ4-4С20/254.656Шифр 99015 в.11 948.68 р.
ПФ4-3С20/254.656Шифр 99015 в.11 792.49 р.
ПФ4-2С20/254.656Шифр 99015 в.11 746.72 р.
ПФ4-1С20/254.656Шифр 99015 в.11 698.65 р.
ПФ3-6С20/253.864Шифр 99015 в.11 748.78 р.
ПФ3-5С20/253.864Шифр 99015 в.11 566.31 р.
ПФ3-4С20/253.864Шифр 99015 в.11 500.72 р.
ПФ3-2С20/253.864Шифр 99015 в.11 517.34 р.
ПФ3-1С20/253.864Шифр 99015 в.11 343.24 р.
ПФ2-7С20/253.408Шифр 99015 в.11 374.43 р.
ПФ2-6С20/253.408Шифр 99015 в.11 348.82 р.
ПФ2-5С20/253.408Шифр 99015 в.11 426.21 р.
ПФ2-4С20/253.408Шифр 99015 в.11 260.84 р.
ПФ2-3С20/253.408Шифр 99015 в.11 242.74 р.
ПФ2-2С20/253.408Шифр 99015 в.11 237.10 р.
ПФ2-1С20/253.408Шифр 99015 в.11 206.44 р.
ПФ1-4С20/252.76Шифр 99015 в.11 079.82 р.
ПФ1-3С20/252.76Шифр 99015 в.11 069.30 р.
ПФ1-2С20/252.76Шифр 99015 в.11 066.46 р.
ПФ1-1С20/252.76Шифр 99015 в.11 036.75 р.
ПЛ9-9С18/22,58.9763.002.1-13 646.99 р.
ПЛ9-8С18/22,58.9763.002.1-13 503.60 р.
ПЛ9-7С18/22,58.9763.002.1-13 362.05 р.
ПЛ9-6С18/22,58.9763.002.1-13 225.71 р.
Еще