Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.
Читать далее...| Наименование | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПЛ9-5 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 417.74 р. |
| ПЛ9-4 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 140.52 р. |
| ПЛ9-3 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 093.49 р. |
| ПЛ9-2 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 027.70 р. |
| ПЛ9-12 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 758.39 р. |
| ПЛ9-11 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 729.71 р. |
| ПЛ9-10 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 614.14 р. |
| ПЛ9-1 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 937.58 р. |
| ПЛ8-9 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 897.24 р. |
| ПЛ8-8 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 839.72 р. |
| ПЛ8-7 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 960.39 р. |
| ПЛ8-6 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 767.04 р. |
| ПЛ8-5 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 696.89 р. |
| ПЛ8-4 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 631.12 р. |
| ПЛ8-3 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 601.44 р. |
| ПЛ8-2 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 512.51 р. |
| ПЛ8-16 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 3 511.92 р. |
| ПЛ8-15 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 3 373.90 р. |
| ПЛ8-14 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 3 238.75 р. |
| ПЛ8-13 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 3 249.68 р. |
| ПЛ8-12 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 894.27 р. |
| ПЛ8-11 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 885.09 р. |
| ПЛ8-10 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 841.96 р. |
| ПЛ8-1 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 478.24 р. |
| ПЛ7-9 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 332.07 р. |
| ПЛ7-8 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 295.28 р. |
| ПЛ7-7 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 219.26 р. |
| ПЛ7-6 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 302.87 р. |
| ПЛ7-5 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 250.01 р. |
| ПЛ7-4 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 215.25 р. |
| ПЛ7-3 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 214.10 р. |
| ПЛ7-2 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 179.67 р. |
| ПЛ7-13 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 836.84 р. |
| ПЛ7-12 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 496.35 р. |
| ПЛ7-11 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 448.80 р. |
| ПЛ7-10 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 346.79 р. |
| ПЛ7-1 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 140.16 р. |
| ПЛ6-9 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 000.05 р. |
| ПЛ6-8 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 850.11 р. |
| ПЛ6-7 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 820.47 р. |
| ПЛ6-6 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 790.06 р. |
| ПЛ6-5 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 760.39 р. |
| ПЛ6-4 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 761.18 р. |
| ПЛ6-3 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 712.17 р. |
| ПЛ6-2 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 699.94 р. |
| ПЛ6-14 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 271.28 р. |
| ПЛ6-13 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 256.60 р. |
| ПЛ6-12 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 205.71 р. |
| ПЛ6-11 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 226.40 р. |
| ПЛ6-10 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 083.61 р. |
| Еще |






