Информация для резидентов РФ
Сваи забивные железобетонные предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений. Изготавливаются по рабочим чертежам серии Б1.011.1-2.08 выпуски 1 и 2 в соответствии с требованиями СТБ 1075-97.
Читать далее...| Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| СП60.35-4 | 6000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.824 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 603.58 р. |
| СП90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 2.688 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 917.36 р. |
| СП90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 785.42 р. |
| СП90.30-7 | 9000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 737.52 р. |
| СП90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 671.22 р. |
| СП90.30-5 | 9000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 641.58 р. |
| СП90.30-4 | 9000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.968 | Б10111-2.08 в.2 | 590.36 р. |
| СП80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | 8 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 897.85 р. |
| СП80.35-7 | 8000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 877.88 р. |
| СП80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 2.4 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 826.57 р. |
| СП80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 710.90 р. |
| СП80.30-7 | 8000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 668.20 р. |
| СП80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 545.89 р. |
| СП80.30-5 | 8000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 582.62 р. |
| СП80.30-4 | 8000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.752 | Б10111-2.08 в.2 | 536.76 р. |
| СП70.35-7 | 7000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 2.112 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 786.79 р. |
| СП70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 539.63 р. |
| СП70.30-5 | 7000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 516.47 р. |
| СП70.30-4 | 7000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.536 | Б10111-2.08 в.2 | 476.10 р. |
| СП60.30-9 | 6000 | 300 | 300 | 9 | С20/25 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 583.50 р. |
| СП60.30-5 | 6000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 446.62 р. |
| СП60.30-4 | 6000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.32 | Б10111-2.08 в.2 | 411.77 р. |
| СП50.35-4 | 5000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.536 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 519.10 р. |
| СП50.30-9 | 5000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 488.95 р. |
| СП50.30-4 | 5000 | 300 | 300 | 4 | C16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 358.64 р. |
| СП50.30-2 | 5000 | 300 | 300 | 2 | С16/20 | 1.104 | Б10111-2.08 в.2 | 347.28 р. |
| СП40.35-4 | 4000 | 350 | 350 | 4 | С16/20 | 1.248 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 440.40 р. |
| СП40.30-9 | 4000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 405.02 р. |
| СП40.30-4 W4 | 4000 | 300 | 300 | 4 | С16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 304.98 р. |
| СП40.30-2 | 4000 | 300 | 300 | 2 | C16/20 | 0.888 | Б10111-2.08 в.2 | 290.65 р. |
| СП30.30-9 | 3000 | 300 | 300 | 9 | С16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 308.62 р. |
| СП30.30-4 | 3000 | 300 | 300 | 4 | С16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 231.55 р. |
| СП30.30-2 | 3000 | 300 | 300 | 2 | C16/20 | 0.672 | Б10111-2.08 в.2 | 223.85 р. |
| СП120.30-9 | 12000 | 300 | 300 | 9 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 1 118 р. |
| СП120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 1 033.26 р. |
| СП120.30-7 | 12000 | 300 | 300 | 7 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 1 002.97 р. |
| СП120.30-6 | 12000 | 300 | 300 | 6 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 922.74 р. |
| СП120.30-5 | 12000 | 300 | 300 | 5 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 875.99 р. |
| СП120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 10 | C20/25 | 2.616 | Б10111-2.08 в.2 | 1 206.94 р. |
| СП110.35-9 | 11000 | 350 | 350 | 9 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 305.82 р. |
| СП110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | 8 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 217.58 р. |
| СП110.35-7 | 11000 | 350 | 350 | 7 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 202.03 р. |
| СП110.35-6 | 11000 | 350 | 350 | 6 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 120.42 р. |
| СП110.35-5 | 11000 | 350 | 350 | 5 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 078.50 р. |
| СП110.35-10 | 11000 | 350 | 350 | 10 | С20/25 | 3.288 | Б1.011.1-2.08 в.2 | 1 466.89 р. |
| СП110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 9 | C20/25 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 1 023.71 р. |
| СП110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 8 | C20/25 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 945.84 р. |
| СП110.30-7 | 11000 | 300 | 300 | 7 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 887.47 р. |
| СП110.30-6 | 11000 | 300 | 300 | 6 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 806.95 р. |
| СП110.30-5 | 11000 | 300 | 300 | 5 | C16/20 | 2.4 | Б10111-2.08 в.2 | 770.82 р. |
| Еще |






