Квадрат - это классическая форма в современном исполнении. Благодаря природной простоте этот вид брусчатки находит самое широкое применение в городском и индивидуальном благоустройстве. Тротуарная плитка квадратной формы позволит выкладывать любые геометрические узоры, комбинации и даже рисунки! Компактные размеры, правильная форма, широкая гамма цветов в совокупности с высоким качеством продукции станут идеальным инструментом для реализации самых сложных дизайнерских проектов.
- Марка бетона: В22.5/B25/B30;
- Морозостойкость: 250 циклов;
- Истираемость: не более 0,7 г/см2
- Водопоглощение: не более 6%;
- ТНПА: СТБ 1071-2007, ТНПА Б3.020.1-8.08 доп.1.08 вып.2.19.
Тротуарная плитка "Квадрат" выпускается в пяти типоразмерах:
"Квадрат - К10.10.8"
- Размеры: 98х98х80 мм;
- Высота плитки: 80 мм;
- 1 м2 = 101,0101 шт.;
- Масса с поддоном: 1960 кг.;
- На поддоне: 1089 шт (10,78110 м2);
- Размеры: 158х158х80 мм;
- Высота плитки: 80 мм;
- 1 м2 = 39,30818 шт.;
- Масса с поддоном: 2160 кг.;
- На поддоне: 462 шт (11,75328 м2);
- Размеры: 198х198х80 мм;
- Высота плитки: 80 мм;
- 1 м2 = 25,12563 шт.;
- Масса с поддоном: 2420 кг.;
- На поддоне: 330 шт (13,13400 м2);
- Размеры: 298х298х80 мм;
- Высота плитки: 80 мм;
- 1 м2 = 11,14827 шт.;
- Масса с поддоном: 2190 кг.;
- На поддоне: 132 шт (11,84040 м2);
- Размеры: 498х498х70 мм;
- Высота плитки: 70 мм;
- 1 м2 = 4,00802 шт.;
- Масса с поддоном: 2590 кг.;
- На поддоне: 64 шт (15,96800 м2);
КАТАЛОГ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Рекомендации по укладке и эксплуатации тротуарной плитки. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Информация о карбонатных высолах. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Цветовая палитра «СТАНДАРТ» (Цветная тротуарная плитка на сером цементе)*
Цветовая палитра «НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ» (Цветная тротуарная плитка на белом цементе)*
Цветовая палитра «COLORMIX» (Технология окрашивания тротуарной плитки путем смешивания нескольких цветных пигментов одновременно)*
Варианты укладки*
Варианты исполнения
* Цветовая палитра и варианты укладки носят иллюстративный характер. Цветовой оттенок плитки может отличаться от представленного на фотографии.
| Наименование | Размер (LxBxH) мм | Цвет изделия* | Марка бетона | Морозо-стойкость | Масса(т) | ТНПА | Малая фаска | Цена |
| К20.20.8-МВЦбел.-ад В22,5 (белый) | 198x198x80 | белый | В22,5 | 250 | 0.189 | инд. | нет | 36.55 р. |
| К20.20.8-а В30 | 198x198x80 | серый | В30 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 31.44 р. |
| К20.20.8-а В25 | 198x198x80 | серый | В25 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 30.79 р. |
| К20.20.8-а В22,5 | 198x198x80 | серый | В22,5 | 250 | 0.189 | СТБ1071-2007 | нет | 29.68 р. |
| К16.16.8-Цч-а В30 (графитовый) | 158x158x80 | графитовый | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 42.90 р. |
| К16.16.8-Цч-а В25 (графитовый) | 158x158x80 | графитовый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 41.86 р. |
| К16.16.8-Цч-а В22,5 (графитовый) | 158x158x80 | графитовый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 40.90 р. |
| К16.16.8-Цкр-а В30 (красный) | 158x158x80 | красный | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 41.17 р. |
| К16.16.8-Цкр-а В25 (красный) | 158x158x80 | красный | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 40.20 р. |
| К16.16.8-Цкр-а В22,5 (красный) | 158x158x80 | красный | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 38.50 р. |
| К16.16.8-Цк-а В30 (коричневый) | 158x158x80 | коричневый | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 41.06 р. |
| К16.16.8-Цк-а В25 (коричневый) | 158x158x80 | коричневый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 40.10 р. |
| К16.16.8-Цк-а В22,5 (коричневый) | 158x158x80 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 38.34 р. |
| К16.16.8-Цз-а В25 (изумрудный) | 158x163x80 | изумрудный | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 68.83 р. |
| К16.16.8-Цз-а В22,5 (изумрудный) | 158x163x80 | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 64.96 р. |
| К16.16.8-Цж-а В25 (оливковый) | 158x158x80 | оливковый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 45.73 р. |
| К16.16.8-Цж-а В22,5 (оливковый) | 158x158x80 | оливковый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 43.62 р. |
| К16.16.8-МВЦч-ад В30 (графитовый) | 158x158x80 | графитовый | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 35.99 р. |
| К16.16.8-МВЦч-ад В25 (графитовый) | 158x158x80 | графитовый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 35.35 р. |
| К16.16.8-МВЦч-ад В22,5 (графитовый) | 158x158x80 | графитовый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 34.28 р. |
| К16.16.8-МВЦкр-ад В30 (красный) | 158x158x80 | красный | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 35.71 р. |
| К16.16.8-МВЦкр-ад В25 (красный) | 158x158x80 | красный | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 35.09 р. |
| К16.16.8-МВЦкр-ад В22,5 (красный) | 158x158x80 | красный | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 34.06 р. |
| К16.16.8-МВЦк-ад В30 (коричневый) | 158x158x80 | коричневый | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 35.87 р. |
| К16.16.8-МВЦк-ад В25 (коричневый) | 158x158x80 | коричневый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 35.23 р. |
| К16.16.8-МВЦк-ад В22,5 (коричневый) | 158x158x80 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 34.19 р. |
| К16.16.8-МВЦз-ад В30 (изумрудный) | 158x158x80 | изумрудный | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 40.26 р. |
| К16.16.8-МВЦз-ад В25 (изумрудный) | 158x158x80 | изумрудный | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 39.47 р. |
| К16.16.8-МВЦз-ад В22,5 (изумрудный) | 158x158x80 | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 38.10 р. |
| К16.16.8-МВЦж-ад В30 (оливковый) | 158x158x80 | оливковый | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 36.60 р. |
| К16.16.8-МВЦж-ад В25 (оливковый) | 158x158x80 | оливковый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 35.93 р. |
| К16.16.8-МВЦж-ад В22,5 (оливковый) | 158x158x80 | оливковый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 34.85 р. |
| К16.16.8-МВЦбел-ад В25 (белый) | 158x158x80 | белый | В25 | 250 | 0.187 | инд. | нет | 38.59 р. |
| К16.16.8-а В30 | 158x158x80 | серый | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 32.11 р. |
| К16.16.8-а В25 | 158x158x80 | серый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 31.51 р. |
| К16.16.8-а В22,5 | 158x158x80 | серый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 30.41 р. |
| К10.10.8-Цч-а В30 (графитовый) | 98x98x80 | графитовый | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 42.55 р. |
| К10.10.8-Цч-а В25 (графитовый) | 98x98x80 | графитовый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 41.60 р. |
| К10.10.8-Цч-а В22,5 (графитовый) | 98x98x80 | графитовый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 40.60 р. |
| К10.10.8-Цкр-а В30 (красный) | 98x98x80 | красный | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 40.84 р. |
| К10.10.8-Цкр-а В25 (красный) | 98x98x80 | красный | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 39.96 р. |
| К10.10.8-Цкр-а В22,5 (красный) | 98x98x80 | красный | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 38.17 р. |
| К10.10.8-Цк-а В30 (коричневый) | 98x98x80 | коричневый | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 41.78 р. |
| К10.10.8-Цк-а В25 (коричневый) | 98x98x80 | коричневый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 40.19 р. |
| К10.10.8-Цк-а В22,5 (коричневый) | 98x98x80 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 38.70 р. |
| К10.10.8-Цз-а В25 (изумрудный) | 98x98x80 | изумрудный | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 68.30 р. |
| К10.10.8-Цз-а В22,5 (изумрудный) | 98x98x80 | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 64.38 р. |
| К10.10.8-Цж-а В30 (оливковый) | 98x98x80 | оливковый | В30 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 46.54 р. |
| К10.10.8-Цж-а В25 (оливковый) | 98x98x80 | оливковый | В25 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 45.43 р. |
| К10.10.8-Цж-а В22,5 (оливковый) | 98x98x80 | оливковый | В22,5 | 250 | 0.187 | СТБ1071-2007 | нет | 43.25 р. |
| Еще |


6.jpg)




