Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.
Читать далее...| Наименование | Наличие петли | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПТМ69.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.43 | сер.Б1.041.1-8.11 | 443.35 р. |
| ПТМ69.06.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.43 | сер.Б1.041.1-8.11 | 424.54 р. |
| ПТМ69.06.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.43 | сер.Б1.041.1-8.11 | 406.08 р. |
| ПТМ66.15.22-8.0S800-2.а | да | 6580 | 1490 | 220 | 8 | С20/25 | 2.995 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 788.04 р. |
| ПТМ66.15.22-6.0S800-2.а | да | 6580 | 1490 | 220 | 6 | С20/25 | 2.995 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 764.90 р. |
| ПТМ66.15.22-13.0S800-3.а | да | 6580 | 1490 | 220 | 13 | С25/30 | 2.995 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 915.34 р. |
| ПТМ66.15.22-12.0S800-3.а | да | 6580 | 1490 | 220 | 12 | С25/30 | 2.995 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 889.32 р. |
| ПТМ66.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 063.34 р. |
| ПТМ66.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 973.04 р. |
| ПТМ66.15.22-10.0S800-3.а | да | 6580 | 1490 | 220 | 10 | С20/25 | 2.995 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 846.18 р. |
| ПТМ66.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 028.87 р. |
| ПТМ66.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 991.63 р. |
| ПТМ66.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 985.90 р. |
| ПТМ66.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 957.23 р. |
| ПТМ66.15.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 935.28 р. |
| ПТМ66.15.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 906.94 р. |
| ПТМ66.15.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 3 | С30/37 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 893.72 р. |
| ПТМ66.15.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 3 | С25/30 | 3.382 | сер.Б1.041.1-8.11 | 865.38 р. |
| ПТМ66.12.22-9.0S800-2.а | да | 6580 | 1190 | 220 | 9 | С20/25 | 2.268 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 654.49 р. |
| ПТМ66.12.22-8.0S800-3.а | да | 6580 | 1190 | 220 | 8 | С20/25 | 2.268 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 625.82 р. |
| ПТМ66.12.22-13.0S800-3.а | да | 6580 | 1190 | 220 | 13 | С25/30 | 2.268 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 733.40 р. |
| ПТМ66.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 2.698 | сер.Б1.041.1-8.11 | 876.55 р. |
| ПТМ66.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.698 | сер.Б1.041.1-8.11 | 796.15 р. |
| ПТМ66.12.22-11.0S800-2.а | да | 6580 | 1190 | 220 | 11 | С20/25 | 2.268 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 718.42 р. |
| ПТМ66.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 2.698 | сер.Б1.041.1-8.11 | 834.41 р. |
| ПТМ66.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 2.698 | сер.Б1.041.1-8.11 | 811.34 р. |
| ПТМ66.12.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 2.698 | сер.Б1.041.1-8.11 | 786.05 р. |
| ПТМ66.12.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 8 | С25/30 | 2.698 | сер.Б1.041.1-8.11 | 769.75 р. |
| ПТМ66.12.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 2.698 | сер.Б1.041.1-8.11 | 751.88 р. |
| ПТМ66.12.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 2.698 | сер.Б1.041.1-8.11 | 722.45 р. |
| ПТМ66.12.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 3 | С30/37 | 2.698 | сер.Б1.041.1-8.11 | 705.31 р. |
| ПТМ66.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.368 | сер.Б1.041.1-8.11 | 441.68 р. |
| ПТМ66.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.368 | сер.Б1.041.1-8.11 | 424.02 р. |
| ПТМ66.06.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 6580 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.368 | сер.Б1.041.1-8.11 | 406.08 р. |
| ПТМ66.06.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 6580 | 590 | 220 | 8 | С25/30 | 1.368 | сер.Б1.041.1-8.11 | 388.44 р. |
| ПТМ63.15.22-9.0S800-2.а | да | 6280 | 1490 | 220 | 9 | С16/20 | 2.875 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 727.21 р. |
| ПТМ63.15.22-7.0S800-2.а | да | 6280 | 1490 | 220 | 7 | С16/20 | 2.875 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 708.40 р. |
| ПТМ63.15.22-6.0S800-3.а | да | 6280 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 2.875 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 686.68 р. |
| ПТМ63.15.22-13.0S800-3.а | да | 6280 | 1490 | 220 | 13 | С25/30 | 2.875 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 810.74 р. |
| ПТМ63.15.22-12.0S800-3.а | да | 6280 | 1490 | 220 | 12 | С25/30 | 2.875 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 786.14 р. |
| ПТМ63.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.226 | сер.Б1.041.1-8.11 | 948.16 р. |
| ПТМ63.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.226 | сер.Б1.041.1-8.11 | 897.53 р. |
| ПТМ63.15.22-11.0S800-2.а | да | 6280 | 1490 | 220 | 11 | С20/25 | 2.875 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 780.85 р. |
| ПТМ63.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.226 | сер.Б1.041.1-8.11 | 916.42 р. |
| ПТМ63.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 3.226 | сер.Б1.041.1-8.11 | 889.98 р. |
| ПТМ63.15.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 3.226 | сер.Б1.041.1-8.11 | 868.92 р. |
| ПТМ63.15.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 3.226 | сер.Б1.041.1-8.11 | 842.80 р. |
| ПТМ63.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.226 | сер.Б1.041.1-8.11 | 830.14 р. |
| ПТМ63.15.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.226 | сер.Б1.041.1-8.11 | 804.06 р. |
| ПТМ63.12.22-9.0S800-3.а | да | 6280 | 1190 | 220 | 9 | С16/20 | 2.148 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 562.91 р. |
| Еще |






