Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.
Читать далее...| Наименование | Наличие петли | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПТМ63.12.22-8.0S800-2.а | да | 6280 | 1190 | 220 | 8 | С16/20 | 2.148 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 559.81 р. |
| ПТМ63.12.22-13.0S800-2.а | да | 6280 | 1190 | 220 | 13 | С25/30 | 2.148 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 643.73 р. |
| ПТМ63.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 789.26 р. |
| ПТМ63.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 721.61 р. |
| ПТМ63.12.22-10.0S800-2.а | да | 6280 | 1190 | 220 | 10 | С20/25 | 2.148 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 611.96 р. |
| ПТМ63.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 743.39 р. |
| ПТМ63.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 728.09 р. |
| ПТМ63.12.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 704.87 р. |
| ПТМ63.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 683.29 р. |
| ПТМ63.12.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 3 | С30/37 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 660.97 р. |
| ПТМ63.12.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 3 | С25/30 | 2.573 | сер.Б1.041.1-8.11 | 639.60 р. |
| ПТМ63.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 421.51 р. |
| ПТМ63.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 404.68 р. |
| ПТМ63.06.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 387.54 р. |
| ПТМ63.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 6280 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 370.70 р. |
| ПТМ63.06.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 6280 | 590 | 220 | 3 | С30/37 | 1.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 353.51 р. |
| ПТМ60.15.22-8.0S800-2.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 675.96 р. |
| ПТМ60.15.22-7.0S800-3.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 7 | С16/20 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 655.18 р. |
| ПТМ60.15.22-6.0S800-2.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 649.48 р. |
| ПТМ60.15.22-13.0S800-3.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 13 | С25/30 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 749.92 р. |
| ПТМ60.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 902.89 р. |
| ПТМ60.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 854.69 р. |
| ПТМ60.15.22-10.0S800-2.а | да | 5980 | 1490 | 220 | 10 | С16/20 | 2.731 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 702.95 р. |
| ПТМ60.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 857.12 р. |
| ПТМ60.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 840.04 р. |
| ПТМ60.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 819.86 р. |
| ПТМ60.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 795.29 р. |
| ПТМ60.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 783.23 р. |
| ПТМ60.15.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.072 | сер.Б1.041.1-8.11 | 765.66 р. |
| ПТМ60.12.22-9.0S800-2.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 9 | С16/20 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 532.31 р. |
| ПТМ60.12.22-7.0S800-2.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 7 | С16/20 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 514.75 р. |
| ПТМ60.12.22-13.0S800-3.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 13 | С25/30 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 607.21 р. |
| ПТМ60.12.22-12.0S800-2.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 12 | С25/30 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 598.96 р. |
| ПТМ60.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 712.79 р. |
| ПТМ60.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 687.22 р. |
| ПТМ60.12.22-11.0S800-3.а | да | 5980 | 1190 | 220 | 11 | С25/30 | 2.052 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 583.54 р. |
| ПТМ60.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 683.10 р. |
| ПТМ60.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 663.47 р. |
| ПТМ60.12.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 641.54 р. |
| ПТМ60.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 627.83 р. |
| ПТМ60.12.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 601.07 р. |
| ПТМ60.12.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 1192 | 220 | 3 | С25/30 | 2.45 | сер.Б1.041.1-8.11 | 598.16 р. |
| ПТМ60.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 401.40 р. |
| ПТМ60.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 385.34 р. |
| ПТМ60.06.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 369.05 р. |
| ПТМ60.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 353 р. |
| ПТМ60.06.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 5980 | 590 | 220 | 3 | С30/37 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 336.68 р. |
| ПТМ60.06.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 5980 | 590 | 220 | 3 | С25/30 | 1.243 | сер.Б1.041.1-8.11 | 320.64 р. |
| ПТМ57.15.22-9.0S800-3.а | да | 5680 | 1490 | 220 | 9 | С16/20 | 2.611 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 637.26 р. |
| ПТМ57.15.22-8.0S800-2.а | да | 5680 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 2.611 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 626.52 р. |
| Еще |






