Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.
Читать далее...| Наименование | Наличие петли | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПТМ72.15.22-11.0S800-4.а | да | 7180 | 1490 | 220 | 11 | С25/30 | 3.259 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 1 071.18 р. |
| ПТМ72.15.22-10.0S800-3.а | да | 7180 | 1490 | 220 | 10 | С25/30 | 3.259 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 954.40 р. |
| ПТМ72.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.689 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 170.23 р. |
| ПТМ72.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 3.689 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 138.92 р. |
| ПТМ72.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 3.689 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 122.62 р. |
| ПТМ72.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.689 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 091.34 р. |
| ПТМ72.15.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 3.689 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 075.66 р. |
| ПТМ72.15.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 3.689 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 044.40 р. |
| ПТМ72.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.689 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 020.42 р. |
| ПТМ72.15.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 3 | С25/30 | 3.689 | сер.Б1.041.1-8.11 | 989.54 р. |
| ПТМ72.12.22-8.0S800-2.а | да | 7180 | 1190 | 220 | 8 | С20/25 | 2.46 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 714.18 р. |
| ПТМ72.12.22-6.0S800-3.а | да | 7180 | 1190 | 220 | 6 | С20/25 | 2.46 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 689.70 р. |
| ПТМ72.12.22-13.0S800-4.а | да | 7180 | 1190 | 220 | 13 | С25/30 | 2.46 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 934.80 р. |
| ПТМ72.12.22-12S800-3.а | да | 7180 | 1190 | 220 | 12 | С25/30 | 2.46 | Б1.041.1-3.08 вып.4 | 824.05 р. |
| ПТМ72.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 960.46 р. |
| ПТМ72.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 904.18 р. |
| ПТМ72.12.22-10.0S800-3.а | да | 7180 | 1190 | 220 | 10 | С25/30 | 2.46 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 773.76 р. |
| ПТМ72.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 915.40 р. |
| ПТМ72.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 891.68 р. |
| ПТМ72.12.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 878.82 р. |
| ПТМ72.12.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 8 | С25/30 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 847.26 р. |
| ПТМ72.12.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 827.34 р. |
| ПТМ72.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 810.72 р. |
| ПТМ72.12.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 3 | С30/37 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 784.24 р. |
| ПТМ72.12.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 3 | С25/30 | 2.942 | сер.Б1.041.1-8.11 | 760.38 р. |
| ПТМ72.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.493 | сер.Б1.041.1-8.11 | 520.75 р. |
| ПТМ72.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.493 | сер.Б1.041.1-8.11 | 501.49 р. |
| ПТМ72.06.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 1.493 | сер.Б1.041.1-8.11 | 481.87 р. |
| ПТМ72.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.493 | сер.Б1.041.1-8.11 | 462.61 р. |
| ПТМ72.06.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 7180 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.493 | сер.Б1.041.1-8.11 | 442.99 р. |
| ПТМ72.06.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 7180 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.493 | сер.Б1.041.1-8.11 | 423.73 р. |
| ПТМ69.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 118.27 р. |
| ПТМ69.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 080.35 р. |
| ПТМ69.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 038.83 р. |
| ПТМ69.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 045.31 р. |
| ПТМ69.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 010.18 р. |
| ПТМ69.15.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 977.24 р. |
| ПТМ69.15.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 949.28 р. |
| ПТМ69.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 934.73 р. |
| ПТМ69.15.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 915.08 р. |
| ПТМ69.15.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 1493 | 220 | 3 | С30/37 | 3.535 | сер.Б1.041.1-8.11 | 892.94 р. |
| ПТМ69.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 2.82 | сер.Б1.041.1-8.11 | 893.14 р. |
| ПТМ69.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.82 | сер.Б1.041.1-8.11 | 869.88 р. |
| ПТМ69.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 2.82 | сер.Б1.041.1-8.11 | 850.02 р. |
| ПТМ69.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 2.82 | сер.Б1.041.1-8.11 | 826.73 р. |
| ПТМ69.12.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 2.82 | сер.Б1.041.1-8.11 | 814.63 р. |
| ПТМ69.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 2.82 | сер.Б1.041.1-8.11 | 784.10 р. |
| ПТМ69.12.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 2.82 | сер.Б1.041.1-8.11 | 765.61 р. |
| ПТМ69.12.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 6880 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 2.82 | сер.Б1.041.1-8.11 | 742.20 р. |
| ПТМ69.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 6880 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.43 | сер.Б1.041.1-8.11 | 461.81 р. |
| Еще |






