Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.
Читать далее...| Наименование | Наличие петли | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПТМ87.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 592.06 р. |
| ПТМ87.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 588.19 р. |
| ПТМ87.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 545.06 р. |
| ПТМ87.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 494.25 р. |
| ПТМ87.15.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 498.12 р. |
| ПТМ87.15.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 447.32 р. |
| ПТМ87.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 451.15 р. |
| ПТМ87.15.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 400.34 р. |
| ПТМ87.15.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 3 | С30/37 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 357.18 р. |
| ПТМ87.15.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 3 | С25/30 | 4.459 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 353.31 р. |
| ПТМ87.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 363.06 р. |
| ПТМ87.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 369.55 р. |
| ПТМ87.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 269.10 р. |
| ПТМ87.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 275.60 р. |
| ПТМ87.12.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 222.19 р. |
| ПТМ87.12.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 8 | С25/30 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 181.66 р. |
| ПТМ87.12.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 175.15 р. |
| ПТМ87.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 134.65 р. |
| ПТМ87.12.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 128.23 р. |
| ПТМ87.12.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 087.70 р. |
| ПТМ87.12.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 3 | С30/37 | 3.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 081.24 р. |
| ПТМ87.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8700 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.805 | сер.Б1.041.1-8.11 | 676.67 р. |
| ПТМ87.06.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8700 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 1.805 | сер.Б1.041.1-8.11 | 629.74 р. |
| ПТМ87.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8700 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.805 | сер.Б1.041.1-8.11 | 653.39 р. |
| ПТМ87.06.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8700 | 590 | 220 | 8 | С25/30 | 1.805 | сер.Б1.041.1-8.11 | 606.44 р. |
| ПТМ87.06.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8700 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.805 | сер.Б1.041.1-8.11 | 582.70 р. |
| ПТМ87.06.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8700 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.805 | сер.Б1.041.1-8.11 | 559.42 р. |
| ПТМ84.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 627.84 р. |
| ПТМ84.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 578.76 р. |
| ПТМ84.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 537.04 р. |
| ПТМ84.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 488 р. |
| ПТМ84.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 446.38 р. |
| ПТМ84.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 397.33 р. |
| ПТМ84.15.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 401.04 р. |
| ПТМ84.15.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 351.98 р. |
| ПТМ84.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 355.63 р. |
| ПТМ84.15.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 306.57 р. |
| ПТМ84.15.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 3 | С30/37 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 310.34 р. |
| ПТМ84.15.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 3 | С25/30 | 4.306 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 261.30 р. |
| ПТМ84.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 270.68 р. |
| ПТМ84.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 276.90 р. |
| ПТМ84.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 225.31 р. |
| ПТМ84.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 186.21 р. |
| ПТМ84.12.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 180 р. |
| ПТМ84.12.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 8 | С25/30 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 140.84 р. |
| ПТМ84.12.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 134.60 р. |
| ПТМ84.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 095.48 р. |
| ПТМ84.12.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 089.28 р. |
| ПТМ84.12.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 050.13 р. |
| ПТМ84.12.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 3 | С30/37 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 043.92 р. |
| Еще |






