Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.
Читать далее...| Наименование | Наличие петли | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПТМ84.12.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 3 | С25/30 | 3.434 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 004.78 р. |
| ПТМ84.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8400 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.742 | сер.Б1.041.1-8.11 | 653.30 р. |
| ПТМ84.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8400 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.742 | сер.Б1.041.1-8.11 | 630.80 р. |
| ПТМ84.06.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8400 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 1.742 | сер.Б1.041.1-8.11 | 607.97 р. |
| ПТМ84.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8400 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.742 | сер.Б1.041.1-8.11 | 585.48 р. |
| ПТМ84.06.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8400 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.742 | сер.Б1.041.1-8.11 | 562.64 р. |
| ПТМ84.06.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8400 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.742 | сер.Б1.041.1-8.11 | 540.14 р. |
| ПТМ84.06.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8400 | 590 | 220 | 3 | С30/37 | 1.742 | сер.Б1.041.1-8.11 | 517.24 р. |
| ПТМ84.06.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 8400 | 590 | 220 | 3 | С25/30 | 1.742 | сер.Б1.041.1-8.11 | 494.75 р. |
| ПТМ81.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 525.87 р. |
| ПТМ81.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 478.58 р. |
| ПТМ81.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 438.39 р. |
| ПТМ81.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 391.16 р. |
| ПТМ81.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 394.70 р. |
| ПТМ81.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 347.44 р. |
| ПТМ81.15.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 350.98 р. |
| ПТМ81.15.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 303.72 р. |
| ПТМ81.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 307.22 р. |
| ПТМ81.15.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 259.96 р. |
| ПТМ81.15.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 3 | С30/37 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 263.53 р. |
| ПТМ81.15.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 3 | С25/30 | 4.152 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 216.27 р. |
| ПТМ81.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 181.54 р. |
| ПТМ81.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 187.56 р. |
| ПТМ81.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 137.82 р. |
| ПТМ81.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 100.08 р. |
| ПТМ81.12.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 094.10 р. |
| ПТМ81.12.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 8 | С25/30 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 056.37 р. |
| ПТМ81.12.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 050.38 р. |
| ПТМ81.12.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 012.63 р. |
| ПТМ81.12.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 3 | С30/37 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 006.58 р. |
| ПТМ81.12.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 3 | С25/30 | 3.312 | сер.Б1.041.1-8.11 | 968.88 р. |
| ПТМ81.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 8100 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.68 | сер.Б1.041.1-8.11 | 586.09 р. |
| ПТМ81.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 8100 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.68 | сер.Б1.041.1-8.11 | 608.18 р. |
| ПТМ81.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 8100 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 1.68 | сер.Б1.041.1-8.11 | 564.40 р. |
| ПТМ81.06.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 8100 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.68 | сер.Б1.041.1-8.11 | 542.35 р. |
| ПТМ81.06.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 8100 | 590 | 220 | 8 | С25/30 | 1.68 | сер.Б1.041.1-8.11 | 520.67 р. |
| ПТМ81.06.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 8100 | 590 | 220 | 3 | С30/37 | 1.68 | сер.Б1.041.1-8.11 | 498.64 р. |
| ПТМ81.06.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 8100 | 590 | 220 | 3 | С25/30 | 1.68 | сер.Б1.041.1-8.11 | 476.95 р. |
| ПТМ78.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 426.64 р. |
| ПТМ78.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 381.15 р. |
| ПТМ78.15.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 342.45 р. |
| ПТМ78.15.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 296.96 р. |
| ПТМ78.15.22-8 S1400-2-М С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 300.33 р. |
| ПТМ78.15.22-8 S1400-2-М С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 254.84 р. |
| ПТМ78.15.22-6 S1400-2-М С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 258.22 р. |
| ПТМ78.15.22-6 S1400-2-М С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 212.73 р. |
| ПТМ78.15.22-4,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 216.10 р. |
| ПТМ78.15.22-4,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 170.61 р. |
| ПТМ78.15.22-3 S1400-2-М С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 3 | С30/37 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 174.02 р. |
| ПТМ78.15.22-3 S1400-2-М С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 3 | С25/30 | 3.996 | сер.Б1.041.1-8.11 | 1 128.50 р. |
| Еще |






