Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.
Читать далее...| Наименование | Наличие петли | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПТМ45.12.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 4480 | 1192 | 220 | 10 | С30/37 | 1.836 | сер.Б1.041.1-8.11 | 459.17 р. |
| ПТМ45.12.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 4480 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 1.836 | сер.Б1.041.1-8.11 | 448.51 р. |
| ПТМ45.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 4480 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 0.931 | сер.Б1.041.1-8.11 | 276.68 р. |
| ПТМ45.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 4480 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 0.931 | сер.Б1.041.1-8.11 | 264.68 р. |
| ПТМ45.06.22-10 S1400-2-М С30/37 | нет | 4480 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 0.931 | сер.Б1.041.1-8.11 | 252.41 р. |
| ПТМ45.06.22-10 S1400-2-М С25/30 | нет | 4480 | 590 | 220 | 10 | С25/30 | 0.931 | сер.Б1.041.1-8.11 | 240.40 р. |
| ПТМ42.15.22-9.0S800-1.а | да | 4180 | 1490 | 220 | 9 | С16/20 | 1.987 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 463.96 р. |
| ПТМ42.15.22-13.0S800-2.а | да | 4180 | 1490 | 220 | 13 | С16/20 | 1.987 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 472.02 р. |
| ПТМ42.15.22-12.0S800-1.а | да | 4180 | 1490 | 220 | 12 | С16/20 | 1.987 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 470.27 р. |
| ПТМ42.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 4180 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 2.148 | сер.Б1.041.1-8.11 | 568.24 р. |
| ПТМ42.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 4180 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.148 | сер.Б1.041.1-8.11 | 535.64 р. |
| ПТМ42.12.22-8.0S800-1.а | да | 4180 | 1190 | 220 | 8 | С16/20 | 1.5 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 367.25 р. |
| ПТМ42.12.22-13.0S800-2.а | да | 4180 | 1190 | 220 | 13 | С16/20 | 1.5 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 376.06 р. |
| ПТМ42.12.22-12.0S800-1.а | да | 4180 | 1190 | 220 | 12 | С16/20 | 1.5 | Б1.041.1-3.08СТБ1383 | 373.40 р. |
| ПТМ42.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 4180 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.714 | сер.Б1.041.1-8.11 | 432.52 р. |
| ПТМ42.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 4180 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.714 | сер.Б1.041.1-8.11 | 418.58 р. |
| ПТМ42.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 4180 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 0.869 | сер.Б1.041.1-8.11 | 235.50 р. |
| ПТМ42.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 4180 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 0.869 | сер.Б1.041.1-8.11 | 224.30 р. |
| ПТМ39.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 3880 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.994 | сер.Б1.041.1-8.11 | 522.84 р. |
| ПТМ39.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 3880 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.994 | сер.Б1.041.1-8.11 | 506.33 р. |
| ПТМ39.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 3880 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.591 | сер.Б1.041.1-8.11 | 397.86 р. |
| ПТМ39.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 3880 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.591 | сер.Б1.041.1-8.11 | 388.62 р. |
| ПТМ39.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 3880 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 0.806 | сер.Б1.041.1-8.11 | 218.54 р. |
| ПТМ39.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 3880 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 0.806 | сер.Б1.041.1-8.11 | 208.14 р. |
| ПТМ36.15.22-9.0S500-8.а | да | 3580 | 1490 | 220 | 9 | С16/20 | 1.723 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 422.11 р. |
| ПТМ36.15.22-8.0S500-7.а | да | 3580 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 1.723 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 431.21 р. |
| ПТМ36.15.22-6.0S500-7.а | да | 3580 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 1.723 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 406.49 р. |
| ПТМ36.15.22-13.0S500-8.а | да | 3580 | 1490 | 220 | 13 | С16/20 | 1.723 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 445.63 р. |
| ПТМ36.15.22-12.0S500-8.а | да | 3580 | 1490 | 220 | 12 | С16/20 | 1.723 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 436.55 р. |
| ПТМ36.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 3580 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.841 | сер.Б1.041.1-8.11 | 482.54 р. |
| ПТМ36.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 3580 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.841 | сер.Б1.041.1-8.11 | 458.98 р. |
| ПТМ36.15.22-10.0S500-7.а | да | 3580 | 1490 | 220 | 10 | С16/20 | 1.723 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 429.11 р. |
| ПТМ36.12.22-9.0S500-8.а | да | 3580 | 1190 | 220 | 9 | С16/20 | 1.308 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 350.15 р. |
| ПТМ36.12.22-7.0S500-7.а | да | 3580 | 1190 | 220 | 7 | С16/20 | 1.308 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 341.60 р. |
| ПТМ36.12.22-13.0S500-8.а | да | 3580 | 1190 | 220 | 13 | С16/20 | 1.308 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 360.67 р. |
| ПТМ36.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 3580 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.469 | сер.Б1.041.1-8.11 | 367.25 р. |
| ПТМ36.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 3580 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.469 | сер.Б1.041.1-8.11 | 358.73 р. |
| ПТМ36.12.22-11.0S500-7.а | да | 3580 | 1190 | 220 | 11 | С16/20 | 1.308 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 353.69 р. |
| ПТМ36.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 3580 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 0.744 | сер.Б1.041.1-8.11 | 202.64 р. |
| ПТМ36.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 3580 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 0.744 | сер.Б1.041.1-8.11 | 193.04 р. |
| ПТМ33.15.22-8.0S500-7.а | да | 3280 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 1.531 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 384.46 р. |
| ПТМ33.15.22-6.0S500-7.а | да | 3280 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 1.531 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 378.14 р. |
| ПТМ33.15.22-13.0S500-8.а | да | 3280 | 1490 | 220 | 13 | С16/20 | 1.531 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 395.82 р. |
| ПТМ33.15.22-12.0S500-8.а | да | 3280 | 1490 | 220 | 12 | С16/20 | 1.531 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 387.58 р. |
| ПТМ33.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 3280 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.685 | сер.Б1.041.1-8.11 | 442.07 р. |
| ПТМ33.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 3280 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.685 | сер.Б1.041.1-8.11 | 420.48 р. |
| ПТМ33.15.22-10.0S500-7.а | да | 3280 | 1490 | 220 | 10 | С16/20 | 1.531 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 390.79 р. |
| ПТМ33.12.22-9.0S500-7.а | да | 3280 | 1190 | 220 | 9 | С16/20 | 1.164 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 304.85 р. |
| ПТМ33.12.22-6.0S500-7.а | да | 3280 | 1190 | 220 | 6 | С16/20 | 1.164 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 297.44 р. |
| ПТМ33.12.22-13.0S500-7.а | да | 3280 | 1190 | 220 | 13 | С16/20 | 1.164 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 317.04 р. |
| Еще |






