Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.
Читать далее...| Наименование | Наличие петли | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Нагрузка | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПТМ33.12.22-12.0S500-8.а | да | 3280 | 1190 | 220 | 12 | С16/20 | 1.164 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 315.29 р. |
| ПТМ33.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 3280 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.344 | сер.Б1.041.1-8.11 | 336.30 р. |
| ПТМ33.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 3280 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.344 | сер.Б1.041.1-8.11 | 328.50 р. |
| ПТМ33.12.22-11.0S500-7.а | да | 3280 | 1190 | 220 | 11 | С16/20 | 1.164 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 310.94 р. |
| ПТМ33.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 3280 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 0.682 | сер.Б1.041.1-8.11 | 184.97 р. |
| ПТМ33.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 3280 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 0.682 | сер.Б1.041.1-8.11 | 176.17 р. |
| ПТМ30.15.22-9.0S500-7.а | да | 2980 | 1490 | 220 | 9 | С16/20 | 1.459 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 347.44 р. |
| ПТМ30.15.22-7.0S500-6.а | да | 2980 | 1490 | 220 | 7 | С16/20 | 1.459 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 348.84 р. |
| ПТМ30.15.22-6.0S500-6.а | да | 2980 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 1.459 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 345.05 р. |
| ПТМ30.15.22-13.0S500-7.а | да | 2980 | 1490 | 220 | 13 | С16/20 | 1.459 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 359.02 р. |
| ПТМ30.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 2980 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.531 | сер.Б1.041.1-8.11 | 394.49 р. |
| ПТМ30.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 2980 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.531 | сер.Б1.041.1-8.11 | 382.10 р. |
| ПТМ30.15.22-11.0S500-7.а | да | 2980 | 1490 | 220 | 11 | С16/20 | 1.459 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 353.23 р. |
| ПТМ30.12.22-9.0S500-7.а | да | 2980 | 1190 | 220 | 9 | С16/20 | 1.116 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 274.61 р. |
| ПТМ30.12.22-8.0S500-6.а | да | 2980 | 1190 | 220 | 8 | С16/20 | 1.116 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 282.78 р. |
| ПТМ30.12.22-7.0S500-6.а | да | 2980 | 1190 | 220 | 7 | С16/20 | 1.116 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 279.02 р. |
| ПТМ30.12.22-13.0S500-7.а | да | 2980 | 1190 | 220 | 13 | С16/20 | 1.116 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 287.11 р. |
| ПТМ30.12.22-12.0S500-7.а | да | 2980 | 1190 | 220 | 12 | С16/20 | 1.116 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 281.47 р. |
| ПТМ30.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 2980 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.222 | сер.Б1.041.1-8.11 | 311.32 р. |
| ПТМ30.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 2980 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.222 | сер.Б1.041.1-8.11 | 298.55 р. |
| ПТМ30.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 2980 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 0.619 | сер.Б1.041.1-8.11 | 167.95 р. |
| ПТМ30.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 2980 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 0.619 | сер.Б1.041.1-8.11 | 159.97 р. |
| ПТМ28.15.22-9.0S500-6.а | да | 2760 | 1490 | 220 | 9 | С16/20 | 1.363 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 327.61 р. |
| ПТМ28.15.22-8.0S500-6.а | да | 2760 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 1.363 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 324.06 р. |
| ПТМ28.15.22-6.0S500-6.а | да | 2760 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 1.363 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 320.53 р. |
| ПТМ28.15.22-13.0S500-7.а | да | 2760 | 1490 | 220 | 13 | С16/20 | 1.363 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 330.24 р. |
| ПТМ28.15.22-11.0S500-7.а | да | 2760 | 1490 | 220 | 11 | С16/20 | 1.363 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 324.85 р. |
| ПТМ28.12.22-8.0S500-6.а | да | 2760 | 1190 | 220 | 8 | С16/20 | 1.044 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 259.44 р. |
| ПТМ28.12.22-6.0S500-6.а | да | 2760 | 1190 | 220 | 6 | С16/20 | 1.044 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 249.41 р. |
| ПТМ28.12.22-13.0S500-7.а | да | 2760 | 1190 | 220 | 13 | С16/20 | 1.044 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 261.60 р. |
| ПТМ28.12.22-11.0S500-7.а | да | 2760 | 1190 | 220 | 11 | С16/20 | 1.044 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 256.42 р. |
| ПТМ28.12.22-10.0S500-6.а | да | 2760 | 1190 | 220 | 10 | С16/20 | 1.044 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 262.88 р. |
| ПТМ27.15.22-9.0S500-6.а | да | 2680 | 1490 | 220 | 9 | С16/20 | 1.315 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 318.11 р. |
| ПТМ27.15.22-8.0S500-6.а | да | 2680 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 1.315 | Б1.041.1-3.08вып.1 | 314.64 р. |
| ПТМ27.15.22-6.0S500-6.а | да | 2680 | 1490 | 220 | 6 | С16/20 | 1.315 | Б1.041.1-3.08 в.1 | 311.15 р. |
| ПТМ27.15.22-13.0S500-7.а | да | 2680 | 1490 | 220 | 13 | С16/20 | 1.315 | Б1.041.1-3.08 в.1 | 320.58 р. |
| ПТМ27.15.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 2680 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.378 | сер.Б1.041.1-8.11 | 361.44 р. |
| ПТМ27.15.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 2680 | 1493 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.378 | сер.Б1.041.1-8.11 | 343.78 р. |
| ПТМ27.15.22-11.0S500-7.а | да | 2680 | 1490 | 220 | 11 | С16/20 | 1.315 | Б1.041.1-3.08 в.1 | 312.71 р. |
| ПТМ27.12.22-8.0S500-6.а | да | 2680 | 1190 | 220 | 8 | С16/20 | 0.996 | Б1.041.1-3.08 в.1 | 251.18 р. |
| ПТМ27.12.22-6.0S500-6.а | да | 2680 | 1190 | 220 | 6 | С16/20 | 0.996 | Б1.041.1-3.08 в. 1 | 242.51 р. |
| ПТМ27.12.22-13.0S500-7.а | да | 2680 | 1190 | 220 | 13 | С16/20 | 0.996 | Б1.041.1-3.08 в. 1 | 253.31 р. |
| ПТМ27.12.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 2680 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 1.099 | сер.Б1.041.1-8.11 | 275.02 р. |
| ПТМ27.12.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 2680 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.099 | сер.Б1.041.1-8.11 | 268.63 р. |
| ПТМ27.12.22-11.0S500-7.а | да | 2680 | 1190 | 220 | 11 | С16/20 | 0.996 | Б1.041.1-3.08 в. 1 | 248.14 р. |
| ПТМ27.12.22-10.0S500-6.а | да | 2680 | 1190 | 220 | 10 | С16/20 | 0.996 | Б1.041.1-3.08 в.1 | 254.58 р. |
| ПТМ27.06.22-12,5 S1400-2-М С30/37 | нет | 2680 | 590 | 220 | 12,5 | С30/37 | 0.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 151.10 р. |
| ПТМ27.06.22-12,5 S1400-2-М С25/30 | нет | 2680 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 0.557 | сер.Б1.041.1-8.11 | 143.93 р. |
| ПТМ24.15.22-8.0S500-5.а | да | 2380 | 1490 | 220 | 8 | С16/20 | 1.195 | Б1.041.1-3.08 в.1 | 268.86 р. |
| ПТМ24.15.22-7.0S500-6.а | да | 2380 | 1490 | 220 | 7 | С16/20 | 1.195 | Б1.041.1-3.08 в.1 | 280.52 р. |
| Еще |






