БСГТ П3 С12/15 F150 W4 t=6-10 ФН-1 | С12/15 | П3 | 50-150 | 4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 222.55 р. |
БСГТ П3 С12/15 F150 W4 t=11-15 ФН-1 | С12/15 | П3 | 50-150 | 4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 226.30 р. |
БСГТ П3 С12/15 F150 W4 t=0-5 ФН-1 | С12/15 | П3 | 50-150 | 4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 218.83 р. |
БСГТ П3 С12/15 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С12/15 | П3 | 50-150 | 4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 222.55 р. |
БСГТ П3 С12/15 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С12/15 | П3 | 50-150 | 4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 226.30 р. |
БСГТ П3 С12/15 F100 W4 t=0-5 ФН-1 | С12/15 | П3 | 50-150 | 4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 218.83 р. |
БСГТ П3 С12/15 F100 t=6-10 ФН-1 | С12/15 | П3 | 100-150 | 2 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 218.84 р. |
БСГТ П3 С12/15 F100 t=11-15 ФН-1 | С12/15 | П3 | 100-150 | 2 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 222.53 р. |
БСГТ П3 С12/15 F100 t=0-5 ФН-1 | С12/15 | П3 | 100-150 | 2 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 215.18 р. |
БСГТ П3 С10/12,5 фр.5-20мм щб t=6-10 ФН-1 | С10/12,5 | П3 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 191.66 р. |
БСГТ П3 С10/12,5 фр.5-20мм щб t=11-15 ФН-1 | С10/12,5 | П3 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 194.50 р. |
БСГТ П3 С10/12,5 фр.5-20мм щб t=0-5 ФН-1 | С10/12,5 | П3 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 188.82 р. |
БСГТ П2 С8/10 фр.5-20мм щб t=6-10 ФН-1 | С8/10 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 183.85 р. |
БСГТ П2 С8/10 фр.5-20мм щб t=11-15 ФН-1 | С8/10 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 186.44 р. |
БСГТ П2 С8/10 фр.5-20мм щб t=0-5 ФН-1 | С8/10 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 181.26 р. |
БСГТ П2 С8/10 фр.5-20мм t=6-10 ФН-1 | С8/10 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 137.96 р. |
БСГТ П2 С8/10 фр.5-20мм t=11-15 ФН-1 | С8/10 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 140.56 р. |
БСГТ П2 С8/10 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С8/10 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 135.37 р. |
БСГТ П2 С8/10 W4 t=6-10 ФН-1 | С8/10 | П2 | 50-150 | 4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 219.76 р. |
БСГТ П2 С8/10 W4 t=11-15 ФН-1 | С8/10 | П2 | 50-150 | 4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 223.21 р. |
БСГТ П2 С8/10 W4 t=0-5 ФН-1 | С8/10 | П2 | 50-150 | 4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 216.29 р. |
БСГТ П2 С8/10 F200 t=6-10 ФН-1 | С8/10 | П2 | 200 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 256.68 р. |
БСГТ П2 С8/10 F200 t=11-15 ФН-1 | С8/10 | П2 | 200 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 261.26 р. |
БСГТ П2 С8/10 F200 t=0-5 ФН-1 | С8/10 | П2 | 200 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 252.10 р. |
БСГТ П2 С8/10 F100 t=6-10 ФН-1 | С8/10 | П2 | 100-150 | 2 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 214.26 р. |
БСГТ П2 С8/10 F100 t=11-15 ФН-1 | С8/10 | П2 | 100-150 | 2 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 217.63 р. |
БСГТ П2 С8/10 F100 t=0-5 ФН-1 | С8/10 | П2 | 100-150 | 2 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 210.88 р. |
БСГТ П2 С25/30 фр.5-20мм t=6-10 ФН-1 | С25/30 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 232.61 р. |
БСГТ П2 С25/30 фр.5-20мм t=11-15 ФН-1 | С25/30 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 236.78 р. |
БСГТ П2 С25/30 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С25/30 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 228.40 р. |
БСГТ П2 С25/30 фр.5-10мм t=6-10 ФН-1 | С25/30 | П2 | 50-150 | 2-6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 235.30 р. |
БСГТ П2 С25/30 фр.5-10мм t=11-15 ФН-1 | С25/30 | П2 | 50-150 | 2-6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 239.72 р. |
БСГТ П2 С25/30 фр.5-10мм t=0-5 ФН-1 | С25/30 | П2 | 50-150 | 2-6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 230.89 р. |
БСГТ П2 С25/30 W4 t=6-10 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 236.54 р. |
БСГТ П2 С25/30 W4 t=11-15 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 240.79 р. |
БСГТ П2 С25/30 W4 t=0-5 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 232.27 р. |
БСГТ П2 С25/30 F200 t=6-10 ФН-1 | С25/30 | П2 | 200 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 256.68 р. |
БСГТ П2 С25/30 F200 t=11-15 ФН-1 | С25/30 | П2 | 200 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 261.26 р. |
БСГТ П2 С25/30 F200 t=0-5 ФН-1 | С25/30 | П2 | 200 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 252.10 р. |
БСГТ П2 С25/30 F150 t=6-10 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 234.58 р. |
БСГТ П2 С25/30 F150 t=11-15 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 238.79 р. |
БСГТ П2 С25/30 F150 t=0-5 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 230.34 р. |
БСГТ П2 С25/30 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 234.58 р. |
БСГТ П2 С25/30 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 238.79 р. |
БСГТ П2 С25/30 F100 W4 t=0-5 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 230.34 р. |
БСГТ П2 С25/30 F100 t=6-10 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 234.58 р. |
БСГТ П2 С25/30 F100 t=11-15 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 238.79 р. |
БСГТ П2 С25/30 F100 t=0-5 ФН-1 | С25/30 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 230.34 р. |
БСГТ П2 С20/25 фр.5-20мм t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 224.18 р. |
БСГТ П2 С20/25 фр.5-20мм t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 228.12 р. |
Еще
|