| БСГТ П2 С20/25 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 272.17 р. |
| БСГТ П2 С20/25 фр.5-10мм t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 50-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 286.25 р. |
| БСГТ П2 С20/25 фр.5-10мм t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 50-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 281.72 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 W6 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 315.40 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 W6 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 320.48 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 W6 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 310.32 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 315.40 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 320.48 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F200 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 200 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 310.32 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F150 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 281.22 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F150 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 285.65 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F150 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 276.78 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 281.22 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 285.65 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 W4 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 276.78 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 281.22 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 285.65 р. |
| БСГТ П2 С20/25 F100 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П2 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 276.78 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20мм t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 263.33 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20мм t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 267.32 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 259.32 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F200 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 200 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 315.40 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F200 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 200 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 320.48 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F200 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 200 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 310.32 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F100 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 100-150 | 2 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 265.60 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F100 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 100-150 | 2 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 269.63 р. |
| БСГТ П2 С18/22,5 F100 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П2 | 100-150 | 2 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 261.55 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм щб t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 260.34 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм щб t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 264.23 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм щб t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 256.43 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 186.26 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 190.14 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 182.40 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-10мм t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50 | 2 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 277.98 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-10мм t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50 | 2 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 282.04 р. |
| БСГТ П2 С16/20 фр.5-10мм t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50 | 2 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 273.90 р. |
| БСГТ П2 С16/20 W4 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 269.56 р. |
| БСГТ П2 С16/20 W4 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 273.59 р. |
| БСГТ П2 С16/20 W4 t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 265.51 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F200 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 200 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 312.73 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F200 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 200 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 317.77 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F200 t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 200 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 307.69 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F150 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 100-150 | 2 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 269.56 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F150 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 100-150 | 2 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 273.59 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F150 t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 100-150 | 2 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 265.51 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W6 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 291.46 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W6 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 296.18 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W6 t=0-5 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 286.72 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 269.56 р. |
| БСГТ П2 С16/20 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С16/20 | П2 | 50-150 | 4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 273.59 р. |
|
Еще
|