Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.
Читать далее...| Наименование | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПФ8-7 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 424.97 р. |
| ПФ8-6 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 328.43 р. |
| ПФ8-5 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 212.34 р. |
| ПФ8-4 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 188.82 р. |
| ПФ8-3 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 2 042.34 р. |
| ПФ8-2 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 900.80 р. |
| ПФ8-1 | С20/25 | 5.856 | Шифр 99015 в.1 | 1 941.26 р. |
| ПФ7-9 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 189.32 р. |
| ПФ7-8 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 191.52 р. |
| ПФ7-7 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 2 100.16 р. |
| ПФ7-6 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 999.87 р. |
| ПФ7-5 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 943.88 р. |
| ПФ7-4 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 896.23 р. |
| ПФ7-3 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 860.48 р. |
| ПФ7-1 | С20/25 | 5.208 | Шифр 99015 в.1 | 1 773.19 р. |
| ПФ5-7 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 718.94 р. |
| ПФ5-6 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 618.40 р. |
| ПФ5-5 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 545.86 р. |
| ПФ5-4 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 498.36 р. |
| ПФ5-3 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 460.66 р. |
| ПФ5-2 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 506.19 р. |
| ПФ5-1 | С20/25 | 7.704 | Шифр 99015 в.1 | 2 400.72 р. |
| ПФ4-8 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 2 022.04 р. |
| ПФ4-7 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 880.35 р. |
| ПФ4-6 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 854.67 р. |
| ПФ4-5 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 807.62 р. |
| ПФ4-4 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 780.40 р. |
| ПФ4-3 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 633.84 р. |
| ПФ4-2 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 601.20 р. |
| ПФ4-1 | С20/25 | 4.656 | Шифр 99015 в.1 | 1 560.73 р. |
| ПФ3-6 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 608.47 р. |
| ПФ3-5 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 422.43 р. |
| ПФ3-4 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 374.44 р. |
| ПФ3-2 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 390.66 р. |
| ПФ3-1 | С20/25 | 3.864 | Шифр 99015 в.1 | 1 225.06 р. |
| ПФ2-7 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 256.57 р. |
| ПФ2-6 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 241.53 р. |
| ПФ2-5 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 317.65 р. |
| ПФ2-4 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 146.80 р. |
| ПФ2-3 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 134.98 р. |
| ПФ2-2 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 127.33 р. |
| ПФ2-1 | С20/25 | 3.408 | Шифр 99015 в.1 | 1 102.56 р. |
| ПФ1-4 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 988.44 р. |
| ПФ1-3 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 971.42 р. |
| ПФ1-2 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 966.95 р. |
| ПФ1-1 | С20/25 | 2.76 | Шифр 99015 в.1 | 942.44 р. |
| ПЛ9-9 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 358.91 р. |
| ПЛ9-8 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 188.68 р. |
| ПЛ9-7 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 126.56 р. |
| ПЛ9-6 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 954.40 р. |
| Еще |






