Перемычки железобетонные предназначены для перекрытия проемов в каменных стенах зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.038.1-1 и 1.038.1-1 в соответствии с требованиями СТБ 1319-2002.
Читать далее...| Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия/полки (Н/Н₁) | Марка бетона | Нагрузка | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| 5ПП18-81 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.362 | Б1.038.1-8.21в.2 | 167.59 р. | ||||
| 5ПП16-81 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.312 | Б1.038.1-8.21в.2 | 136.09 р. | ||||
| 5ПП14-81 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.286 | Б1.038.1-8.21в.2 | 120.43 р. | ||||
| 5ПГ60-37 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 1.982 | Б1.038.1-8.21в.3 | 977.98 р. | ||||
| 5ПГ44-48 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 1.466 | Б1.038.1-8.21в.3 | 687.14 р. | ||||
| 5ПБ36-23п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.48 | Б1.038.1-8.21в.1 | 228.60 р. | ||||
| 5ПБ34-23п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.444 | Б1.038.1-8.21в.1 | 209.03 р. | ||||
| 5ПБ31-31п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.41 | Б1.038.1-8.21в.1 | 195.24 р. | ||||
| 5ПБ30-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.394 | Б1.038.1-8.21в.1 | 215.82 р. | ||||
| 5ПБ30-32п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.394 | Б1.038.1-8.21в.1 | 199.66 р. | ||||
| 5ПБ30-32ап C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.394 | Б1.038.1-8.21в.1 | 205.51 р. | ||||
| 5ПБ27-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-8.21в.1 | 193.33 р. | ||||
| 5ПБ27-32п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-8.21в.1 | 173.41 р. | ||||
| 5ПБ27-32ап C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-8.21в.1 | 180.19 р. | ||||
| 5ПБ25-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.324 | Б1.038.1-8.21в.1 | 161.53 р. | ||||
| 5ПБ25-32п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.324 | Б1.038.1-8.21в.1 | 150.38 р. | ||||
| 5ПБ25-32ап C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.324 | Б1.038.1-8.21в.1 | 156.73 р. | ||||
| 5ПБ21-32п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.274 | Б1.038.1-8.21в.1 | 125.90 р. | ||||
| 5ПБ21-32ап C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.274 | Б1.038.1-8.21в.1 | 133.26 р. | ||||
| 5ПБ18-32п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.24 | Б1.038.1-8.21в.1 | 107 р. | ||||
| 4ПП25-13 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.422 | Б1.038.1-8.21в.2 | 175.16 р. | ||||
| 4ПП23-13 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.398 | Б1.038.1-8.21в.2 | 171.06 р. | ||||
| 4ПП21-11 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.355 | Б1.038.1-8.21в.2 | 145.80 р. | ||||
| 4ПП18-9 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.31 | Б1.038.1-8.21в.2 | 115.30 р. | ||||
| 4ПП17-8 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.288 | Б1.038.1-8.21в.2 | 105.52 р. | ||||
| 4ПП14-8 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.242 | Б1.038.1-8.21в.2 | 94.92 р. | ||||
| 4ПГ32-48 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.787 | Б1.038.1-8.21в.3 | 428.51 р. | ||||
| 4ПГ30-48 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.722 | Б1.038.1-8.21в.3 | 379.99 р. | ||||
| 4ПБ60-9п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.497 | Б1.038.1-8.21в.1 | 240.44 р. | ||||
| 4ПБ48-9п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.401 | Б1.038.1-8.21в.1 | 175.26 р. | ||||
| 4ПБ44-9п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.367 | Б1.038.1-8.21в.1 | 150.79 р. | ||||
| 4ПБ30-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.25 | Б1.038.1-8.21в.1 | 88.68 р. | ||||
| 3ПП25-10 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.314 | Б1.038.1-8.21в.2 | 143.16 р. | ||||
| 3ПП23-9 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.298 | Б1.038.1-8.21в.2 | 133.44 р. | ||||
| 3ПП21-8 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.264 | Б1.038.1-8.21в.2 | 112.08 р. | ||||
| 3ПП18-6 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.23 | Б1.038.1-8.21в.2 | 95.56 р. | ||||
| 3ПП16-6 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.214 | Б1.038.1-8.21в.2 | 82.82 р. | ||||
| 3ПП14-6 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.182 | Б1.038.1-8.21в.2 | 75.42 р. | ||||
| 3ПГ26-48 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.571 | Б1.038.1-8.21в.3 | 299.84 р. | ||||
| 3ПГ23-48 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.514 | Б1.038.1-8.21в.3 | 262.78 р. | ||||
| 3ПГ16-48 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.343 | Б1.038.1-8.21в.3 | 152.45 р. | ||||
| 3ПГ13-48 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.286 | Б1.038.1-8.21в.3 | 129.16 р. | ||||
| 3ПБ39-9п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.247 | Б1.038.1-8.21в.1 | 112.28 р. | ||||
| 3ПБ36-5п С30/37 | С30/37 | 50 | 2 | 0.23 | Б1.038.1-8.21в.1 | 97.45 р. | ||||
| 3ПБ34-5п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.214 | Б1.038.1-8.21в.1 | 89.42 р. | ||||
| 3ПБ30-9п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.19 | Б1.038.1-8.21в.1 | 83.40 р. | ||||
| 3ПБ27-9п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.173 | Б1.038.1-8.21в.1 | 73.57 р. | ||||
| 3ПБ25-9п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.156 | Б1.038.1-8.21в.1 | 66.66 р. | ||||
| 3ПБ21-9п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.132 | Б1.038.1-8.21в.1 | 56.80 р. | ||||
| 3ПБ18-9п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.115 | Б1.038.1-8.21в.1 | 47.21 р. | ||||
| Еще |






