| БСГТ П3 С20/25 W4 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 285.83 р. |
| БСГТ П3 С20/25 W10 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 10 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 302.90 р. |
| БСГТ П3 С20/25 W10 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 10 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 308.08 р. |
| БСГТ П3 С20/25 W10 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 10 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 297.73 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F200 W6 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 315.62 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F200 W6 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 320.68 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F200 W6 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 310.58 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F200 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 315.62 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F200 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 320.68 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F200 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 310.58 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F150 W8 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 300.59 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F150 W8 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 305.59 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F150 W8 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 295.56 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F150 W4 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 290.53 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F150 W4 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 295.21 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F150 W4 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 285.83 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F150 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 290.53 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F150 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 295.21 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F150 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 285.83 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 W8 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 300.59 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 W8 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 305.59 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 W8 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 295.56 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 W6 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 292.70 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 W6 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 297.59 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 W6 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 287.86 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 290.53 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 295.21 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 W4 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 285.83 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 290.53 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 295.21 р. |
| БСГТ П3 С20/25 F100 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 285.83 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-20мм t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 275.30 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-20мм t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 279.50 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 271.21 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-10мм W6 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 290.94 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-10мм W6 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 295.69 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-10мм W6 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 286.19 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 W8 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 8 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 300.59 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 W8 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 8 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 305.59 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 W8 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 8 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 295.56 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 F200 W6 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 200 | 2-6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 315.62 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 F200 W6 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 200 | 2-6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 320.68 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 F200 W6 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 200 | 2-6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 310.58 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 F150 W6 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 292.70 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 F150 W6 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 297.59 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 F150 W6 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 287.86 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 279.96 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 284.24 р. |
| БСГТ П3 С18/22,5 F100 W4 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 275.81 р. |
| БСГТ П3 С16/20 фр.5-20мм щб t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П3 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 261.35 р. |
|
Еще
|