БСГТ П3 С20/25 W4 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 231.50 р. |
БСГТ П3 С20/25 W10 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 10 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 247.60 р. |
БСГТ П3 С20/25 W10 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 10 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 252.26 р. |
БСГТ П3 С20/25 W10 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 10 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 242.93 р. |
БСГТ П3 С20/25 F200 W6 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 257.84 р. |
БСГТ П3 С20/25 F200 W6 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 262.39 р. |
БСГТ П3 С20/25 F200 W6 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 253.30 р. |
БСГТ П3 С20/25 F200 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 257.84 р. |
БСГТ П3 С20/25 F200 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 262.39 р. |
БСГТ П3 С20/25 F200 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 253.30 р. |
БСГТ П3 С20/25 F150 W8 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 244.38 р. |
БСГТ П3 С20/25 F150 W8 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 248.92 р. |
БСГТ П3 С20/25 F150 W8 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 239.86 р. |
БСГТ П3 С20/25 F150 W4 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 235.75 р. |
БСГТ П3 С20/25 F150 W4 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 239.96 р. |
БСГТ П3 С20/25 F150 W4 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 231.50 р. |
БСГТ П3 С20/25 F150 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 235.75 р. |
БСГТ П3 С20/25 F150 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 239.96 р. |
БСГТ П3 С20/25 F150 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 231.50 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 W8 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 244.38 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 W8 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 248.92 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 W8 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 8 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 239.86 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 W6 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 238.09 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 W6 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 242.50 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 W6 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 50-150 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 233.70 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 235.75 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 239.96 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 W4 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 231.50 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 t=6-10 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 235.75 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 t=11-15 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 239.96 р. |
БСГТ П3 С20/25 F100 t=0-5 ФН-1 | С20/25 | П3 | 100-150 | 2-4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 231.50 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-20мм t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 223.18 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-20мм t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | | | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 226.98 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-20мм t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | | | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 219.50 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-10мм W6 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 235.09 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-10мм W6 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 239.46 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 фр.5-10мм W6 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 230.74 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 W8 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 8 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 244.38 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 W8 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 8 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 248.92 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 W8 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 8 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 239.86 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 F200 W6 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 200 | 2-6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 257.84 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 F200 W6 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 200 | 2-6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 262.39 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 F200 W6 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 200 | 2-6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 253.30 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 F150 W6 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 238.09 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 F150 W6 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 242.50 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 F150 W6 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 6 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 233.70 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 F100 W4 t=6-10 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 4 | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 226.96 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 F100 W4 t=11-15 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 4 | t=11-15 | СТБ 1035-96 | 230.83 р. |
БСГТ П3 С18/22,5 F100 W4 t=0-5 ФН-1 | С18/22,5 | П3 | 50-150 | 4 | t=0-5 | СТБ 1035-96 | 223.22 р. |
БСГТ П3 С16/20 фр.5-20мм щб t=6-10 ФН-1 | С16/20 | П3 | | | t=6-10 | СТБ 1035-96 | 209.57 р. |
Еще
|