Бетон представляет собой искусственный строительный материал, изначально имеющий подвижную субстанцию и затвердевающий со временем. Основные компоненты, из которых состоит бетон – цемент, наполнитель и вода. В качестве наполнителя самые распространенные материалы – это песок и щебень. Бетоны изготавливается по СТБ 1035-96.
Читать далее...| Наименование | Марка бетона | Подвижность | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | ТНПА | Цена |
| БСГТ П3 С30/37 W6 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 W4 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F50 W8 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F200 W6 | С30/37 | П3 | 200 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 306.34 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F200 | С30/37 | П3 | 200 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 306.34 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F150 W8 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F150 W6 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F150 W4 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F150 W10 | С30/37 | П3 | 50-150 | 10 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F150 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F100 W6 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F100 W4 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С30/37 F100 | С30/37 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 290.57 р. |
| БСГТ П3 С28/35 фр.5-20мм | С28/35 | П3 | 50-150 | 2-8 | СТБ 1035-96 | 283.27 р. |
| БСГТ П3 С28/35 F200 W8 | С28/35 | П3 | 200 | 8 | СТБ 1035-96 | 297.43 р. |
| БСГТ П3 С25/30 фр.5-20мм | С25/30 | П3 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. | ||
| БСГТ П3 С25/30 фр.5-10мм F150 W4 | С25/30 | П3 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 279.65 р. |
| БСГТ П3 С25/30 фр.5-10мм F150 | С25/30 | П3 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 279.65 р. |
| БСГТ П3 С25/30 фр.5-10мм F100 W8 | С25/30 | П3 | 50-150 | 8 | СТБ 1035-96 | 279.65 р. |
| БСГТ П3 С25/30 фр.5-10мм | С25/30 | П3 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 274.84 р. |
| БСГТ П3 С25/30 W8 | С25/30 | П3 | 50-150 | 8 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 W6 | С25/30 | П3 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 W4 | С25/30 | П3 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 W12 | С25/30 | П3 | 50-150 | 12 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 W10 | С25/30 | П3 | 50-150 | 10 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F75 W8 | С25/30 | П3 | 50-150 | 8 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F75 W6 | С25/30 | П3 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F50 W6 | С25/30 | П3 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F200 W8 | С25/30 | П3 | 200 | 8 | СТБ 1035-96 | 289.08 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F200 W6 | С25/30 | П3 | 200 | 2-6 | СТБ 1035-96 | 289.08 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F200 W4 | С25/30 | П3 | 200 | 2-6 | СТБ 1035-96 | 289.08 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F200 W2 | С25/30 | П3 | 200 | 2-6 | СТБ 1035-96 | 289.08 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F200 | С25/30 | П3 | 200 | 2-6 | СТБ 1035-96 | 289.08 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F150 W8 | С25/30 | П3 | 50-150 | 8 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F150 W6 | С25/30 | П3 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F150 W4 | С25/30 | П3 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F150 W2 | С25/30 | П3 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F150 W10 | С25/30 | П3 | 50-150 | 10 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F150 | С25/30 | П3 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F100 W8 | С25/30 | П3 | 50-150 | 8 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F100 W6 | С25/30 | П3 | 50-150 | 6 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F100 W4 | С25/30 | П3 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F100 W2 | С25/30 | П3 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F100 W12 | С25/30 | П3 | 50-150 | 12 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F100 W10 | С25/30 | П3 | 50-150 | 10 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С25/30 F100 | С25/30 | П3 | 100-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 272.47 р. |
| БСГТ П3 С22/27,5 фр.5-20мм | С22/27,5 | П3 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 269.05 р. |
| БСГТ П3 С20/25 фр.5-20мм | С20/25 | П3 | СТБ 1035-96 | 266.99 р. | ||
| БСГТ П3 С20/25 фр.5-10мм W4 | С20/25 | П3 | 50-150 | 2-4 | СТБ 1035-96 | 268.25 р. |
| БСГТ П3 С20/25 фр.5-10мм F200 | С20/25 | П3 | 200 | 2-6 | СТБ 1035-96 | 292.69 р. |
| Еще |







