Частным лицам: A1.png +375 (29) 393-05-23, Белтелеком.png +375 (17) 390-80-08;
e-mail: oo@mgb.by
Менеджер по работе с интернет заказами: A1.png+375 (29) 660-06-51
Бюро маркетинга: Белтелеком.png +375 (17) 390-40-40;
e-mail: marketing@mgb.by
Производств. управление:Белтелеком.pngтел./факс: +375 (17) 390-80-46
e-mail: pu@mgb.by
Приёмная:Белтелеком.png+375 (17) 390-80-02факс: +375 (17) 390-80-53;
e-mail: minskbeton@mgb.by
 

Описание товара:

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.

Примеры условных обозначений (марок) плит при заказе: ПТМ 63.12.22-6.0 S800-2.а

  • ПТМ – плита перекрытия многопустотная,
  • 63 – длина в дециметрах (с округлением до целого числа),
  • 12 – ширина в дециметрах (с округлением до целого числа),
  • 22 – высота в сантиметрах,
  • 6.0 – расчетная нагрузка в кПа (без учета собственного веса с округлением до целого числа),
  • S800 – класс рабочей арматуры,
  • 2 – порядковый номер варианта армирования плиты,
  • а – плита с усиленным вкладышами торцом.

ПК 56.15-8АтV

  • ПК – плита перекрытия с круглыми пустотами O159 мм,
  • 56 – длина в дециметрах (5650 мм),
  • 15 – ширина в дециметрах (1490 мм),
  • 8 – условная несущая способность в кН/м2), АтV – класс рабочей арматуры.
Выбор характеристик:
Наличие петли
Ширина изделия (B) мм
Длина изделия (L) мм
Нагрузка
Все товары в этой категории:
НаименованиеНаличие петлиДлина изделия (L) ммШирина изделия (B) ммВысота изделия (H) ммНагрузкаМарка бетонаМасса(т)ТНПАЦена
2П88.06-05,5К7(9)Т С25/30нет87605902205,5С25/301.822ШИФР 0.312574.03 р.
2П88.06-04,5К7(9)Т С30/37нет87605902204,5С30/371.822ШИФР 0.312554.58 р.
2П88.06-04,0К7(9)Т С25/30нет87605902204С25/301.822ШИФР 0.312533.04 р.
2П87.15-07,0К7(9)Т С30/37нет868014932207С30/374.459ШИФР 0.3121 452.44 р.
2П87.15-06,5К7(9)Т С30/37нет868014932206,5С30/374.459ШИФР 0.3121 411.85 р.
2П87.15-06,5К7(9)Т С25/30нет868014932206,5С25/304.459ШИФР 0.3121 399.68 р.
2П87.15-06,0К7(9)Т С25/30нет868014932206С25/304.459ШИФР 0.3121 359.05 р.
2П87.15-05,5К7(9)Т С30/37нет868014932205,5С30/374.459ШИФР 0.3121 371.28 р.
2П87.15-05,0К7(9)Т С30/37нет868014932205С30/374.459ШИФР 0.3121 330.54 р.
2П87.15-05,0К7(9)Т С25/30нет868014932205С25/304.459ШИФР 0.3121 318.48 р.
2П87.15-04,5К7(9)Т С25/30нет868014932204,5С25/304.459ШИФР 0.3121 277.77 р.
2П87.12-07,0К7(9)Т С30/37нет868011922207С30/373.557ШИФР 0.3121 189.85 р.
2П87.12-06,5К7(9)Т С30/37нет868011922206,5С30/373.557ШИФР 0.3121 148.98 р.
2П87.12-06,5К7(9)Т С25/30нет868011922206,5С25/303.557ШИФР 0.3121 147.72 р.
2П87.12-06,0К7(9)Т С30/37нет868011922206С30/373.557ШИФР 0.3121 108.30 р.
2П87.12-06,0К7(9)Т С25/30нет868011922206С25/303.557ШИФР 0.3121 106.84 р.
2П87.12-05,5К7(9)Т С25/30нет868011922205,5С25/303.557ШИФР 0.3121 066.19 р.
2П87.12-04,5К7(9)Т С30/37нет868011922204,5С30/373.557ШИФР 0.3121 067.72 р.
2П87.12-04,5К7(9)Т С25/30нет868011922204,5С25/303.557ШИФР 0.3121 025.59 р.
2П87.06-08,5К7(9)Т С30/37нет86805902208,5С30/371.805ШИФР 0.312630.97 р.
2П87.06-08,5К7(9)Т С25/30нет86805902208,5С25/301.805ШИФР 0.312609.62 р.
2П87.06-06,0К7(9)Т С30/37нет86805902206С30/371.805ШИФР 0.312590.32 р.
2П87.06-06,0К7(9)Т С25/30нет86805902206С25/301.805ШИФР 0.312568.97 р.
2П87.06-04,5К7(9)Т С30/37нет86805902204,5С30/371.805ШИФР 0.312549.72 р.
2П87.06-04,0К7(9)Т С25/30нет86805902204С25/301.805ШИФР 0.312528.36 р.
2П86.15-07,0К7(9)Т С30/37нет865014932207С30/374.445ШИФР 0.3121 447.49 р.
2П86.15-06,5К7(9)Т С30/37нет865014932206,5С30/374.445ШИФР 0.3121 407.02 р.
2П86.15-06,5К7(9)Т С25/30нет865014932206,5С25/304.445ШИФР 0.3121 394.90 р.
2П86.15-06,0К7(9)Т С25/30нет865014932206С25/304.445ШИФР 0.3121 354.42 р.
2П86.15-05,5К7(9)Т С30/37нет865014932205,5С30/374.445ШИФР 0.3121 366.57 р.
2П86.15-05,0К7(9)Т С30/37нет865014932205С30/374.445ШИФР 0.3121 325.92 р.
2П86.15-05,0К7(9)Т С25/30нет865014932205С25/304.445ШИФР 0.3121 313.96 р.
2П86.12-07,5К7(9)Т С30/37нет865011922207,5С30/373.545ШИФР 0.3121 185.61 р.
2П86.12-07,0К7(9)Т С25/30нет865011922207С25/303.545ШИФР 0.3121 143.64 р.
2П86.12-06,5К7(9)Т С30/37нет865011922206,5С30/373.545ШИФР 0.3121 144.87 р.
2П86.12-06,0К7(9)Т С30/37нет865011922206С30/373.545ШИФР 0.3121 104.61 р.
2П86.12-06,0К7(9)Т С25/30нет865011922206С25/303.545ШИФР 0.3121 102.91 р.
2П86.12-05,5К7(9)Т С25/30нет865011922205,5С25/303.545ШИФР 0.3121 062.67 р.
2П86.12-05,0К7(9)Т С30/37нет865011922205С30/373.545ШИФР 0.3121 064.11 р.
2П86.12-04,5К7(9)Т С25/30нет865011922204,5С25/303.545ШИФР 0.3121 022.17 р.
2П86.06-09,0К7(9)Т С30/37нет86505902209С30/371.8ШИФР 0.312629.02 р.
2П86.06-08,5К7(9)Т С25/30нет86505902208,5С25/301.8ШИФР 0.312607.70 р.
2П86.06-06,5К7(9)Т С30/37нет86505902206,5С30/371.8ШИФР 0.312588.48 р.
2П86.06-06,0К7(9)Т С25/30нет86505902206С25/301.8ШИФР 0.312567.16 р.
2П86.06-04,5К7(9)Т С30/37нет86505902204,5С30/371.8ШИФР 0.312547.99 р.
2П86.06-04,5К7(9)Т С25/30нет86505902204,5С25/301.8ШИФР 0.312526.68 р.
2П84.15-08,5К7(9)Т С30/37нет838014932208,5С30/374.306ШИФР 0.3121 402.32 р.
2П84.15-08,0К7(9)Т С30/37нет838014932208С30/374.306ШИФР 0.3121 363.15 р.
2П84.15-08,0К7(9)Т С25/30нет838014932208С25/304.306ШИФР 0.3121 351.37 р.
2П84.15-07,5К7(9)Т С25/30нет838014932207,5С25/304.306ШИФР 0.3121 312.18 р.
Еще