| 2П88.06-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 590 | 220 | 5,5 | С25/30 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 574.03 р. |
| 2П88.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 554.58 р. |
| 2П88.06-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 590 | 220 | 4 | С25/30 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 533.04 р. |
| 2П87.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 452.44 р. |
| 2П87.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 411.85 р. |
| 2П87.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 399.68 р. |
| 2П87.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 359.05 р. |
| 2П87.15-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 5,5 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 371.28 р. |
| 2П87.15-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 5 | С30/37 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 330.54 р. |
| 2П87.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 318.48 р. |
| 2П87.15-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 4.459 | ШИФР 0.312 | 1 277.77 р. |
| 2П87.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 189.85 р. |
| 2П87.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 148.98 р. |
| 2П87.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 147.72 р. |
| 2П87.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 108.30 р. |
| 2П87.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 106.84 р. |
| 2П87.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 066.19 р. |
| 2П87.12-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 067.72 р. |
| 2П87.12-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.557 | ШИФР 0.312 | 1 025.59 р. |
| 2П87.06-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 590 | 220 | 8,5 | С30/37 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 630.97 р. |
| 2П87.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 609.62 р. |
| 2П87.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 590.32 р. |
| 2П87.06-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 568.97 р. |
| 2П87.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8680 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 549.72 р. |
| 2П87.06-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8680 | 590 | 220 | 4 | С25/30 | 1.805 | ШИФР 0.312 | 528.36 р. |
| 2П86.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 447.49 р. |
| 2П86.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 407.02 р. |
| 2П86.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 394.90 р. |
| 2П86.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 354.42 р. |
| 2П86.15-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 5,5 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 366.57 р. |
| 2П86.15-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 5 | С30/37 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 325.92 р. |
| 2П86.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.445 | ШИФР 0.312 | 1 313.96 р. |
| 2П86.12-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 185.61 р. |
| 2П86.12-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 7 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 143.64 р. |
| 2П86.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 144.87 р. |
| 2П86.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 104.61 р. |
| 2П86.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 102.91 р. |
| 2П86.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 062.67 р. |
| 2П86.12-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 5 | С30/37 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 064.11 р. |
| 2П86.12-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 1192 | 220 | 4,5 | С25/30 | 3.545 | ШИФР 0.312 | 1 022.17 р. |
| 2П86.06-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 590 | 220 | 9 | С30/37 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 629.02 р. |
| 2П86.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 607.70 р. |
| 2П86.06-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 590 | 220 | 6,5 | С30/37 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 588.48 р. |
| 2П86.06-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 590 | 220 | 6 | С25/30 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 567.16 р. |
| 2П86.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8650 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 547.99 р. |
| 2П86.06-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8650 | 590 | 220 | 4,5 | С25/30 | 1.8 | ШИФР 0.312 | 526.68 р. |
| 2П84.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 402.32 р. |
| 2П84.15-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 363.15 р. |
| 2П84.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 351.37 р. |
| 2П84.15-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 7,5 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 312.18 р. |
|
Еще
|