| 2П84.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 323.92 р. |
| 2П84.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 272.94 р. |
| 2П84.15-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 284.68 р. |
| 2П84.15-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1493 | 220 | 5,5 | С25/30 | 4.306 | ШИФР 0.312 | 1 233.74 р. |
| 2П84.12-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 9 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 148.52 р. |
| 2П84.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 107.84 р. |
| 2П84.12-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 109.32 р. |
| 2П84.12-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 7,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 068.64 р. |
| 2П84.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 070.06 р. |
| 2П84.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 029.41 р. |
| 2П84.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 1 030.86 р. |
| 2П84.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.434 | ШИФР 0.312 | 990.18 р. |
| 2П84.06-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 569.89 р. |
| 2П84.06-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 590 | 220 | 7,5 | С25/30 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 549.28 р. |
| 2П84.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 530.74 р. |
| 2П84.06-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8380 | 590 | 220 | 5,5 | С25/30 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 510.12 р. |
| 2П84.06-04,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8380 | 590 | 220 | 4 | С30/37 | 1.742 | ШИФР 0.312 | 491.52 р. |
| 2П81.15-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 9,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 352.16 р. |
| 2П81.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 303.03 р. |
| 2П81.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 313.83 р. |
| 2П81.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 264.68 р. |
| 2П81.15-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 7,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 276.56 р. |
| 2П81.15-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 7 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 227.41 р. |
| 2П81.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 238.70 р. |
| 2П81.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 189.58 р. |
| 2П81.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 151.78 р. |
| 2П81.15-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1493 | 220 | 4 | С25/30 | 4.152 | ШИФР 0.312 | 1 089.72 р. |
| 2П81.12-10,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 10,5 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 1 107.49 р. |
| 2П81.12-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 10 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 1 068.30 р. |
| 2П81.12-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 9 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 1 069.64 р. |
| 2П81.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 1 030.45 р. |
| 2П81.12-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 1 031.84 р. |
| 2П81.12-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 7,5 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 992.65 р. |
| 2П81.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 994.02 р. |
| 2П81.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 954.83 р. |
| 2П81.12-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 5,5 | С30/37 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 956.23 р. |
| 2П81.12-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 1192 | 220 | 5 | С25/30 | 3.312 | ШИФР 0.312 | 917.03 р. |
| 2П81.06-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 590 | 220 | 9,5 | С30/37 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 549.54 р. |
| 2П81.06-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 590 | 220 | 9 | С25/30 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 529.64 р. |
| 2П81.06-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 590 | 220 | 6,5 | С30/37 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 511.69 р. |
| 2П81.06-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 590 | 220 | 6,5 | С25/30 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 491.81 р. |
| 2П81.06-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8080 | 590 | 220 | 4,5 | С30/37 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 473.86 р. |
| 2П81.06-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8080 | 590 | 220 | 4 | С25/30 | 1.68 | ШИФР 0.312 | 453.97 р. |
| 2П78.15-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 11 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 301.59 р. |
| 2П78.15-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 10,5 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 254.28 р. |
| 2П78.15-10,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 265.18 р. |
| 2П78.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 217.83 р. |
| 2П78.15-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 8,5 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 228.80 р. |
| 2П78.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 181.46 р. |
| 2П78.15-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7780 | 1493 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.996 | ШИФР 0.312 | 1 192.39 р. |
|
Еще
|