Частным лицам: A1.png +375 (29) 393-05-23, Белтелеком.png +375 (17) 390-80-08;
e-mail: oo@mgb.by
Менеджер по работе с интернет заказами: A1.png+375 (29) 660-06-51
Бюро маркетинга: Белтелеком.png +375 (17) 390-40-40;
e-mail: marketing@mgb.by
Производств. управление:Белтелеком.pngтел./факс: +375 (17) 390-80-46
e-mail: pu@mgb.by
Приёмная:Белтелеком.png+375 (17) 390-80-02факс: +375 (17) 390-80-53;
e-mail: minskbeton@mgb.by
 

Описание товара:

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.041.1-3.08 и 1.041.1-3 в соответствии с требованиями СТБ 1383-2003. Плиты предназначены для применения при строительстве жилых, общественных и производственных зданий. Плиты относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости плит перекрытий: для выпуска 1 серии Б1.041.1-3.08 – REI 90, для выпусков 2, 3, 4 серии Б1.041.1-3.08 – REI 60, для серии 1.04.1-3 – REI 60.

Примеры условных обозначений (марок) плит при заказе: ПТМ 63.12.22-6.0 S800-2.а

  • ПТМ – плита перекрытия многопустотная,
  • 63 – длина в дециметрах (с округлением до целого числа),
  • 12 – ширина в дециметрах (с округлением до целого числа),
  • 22 – высота в сантиметрах,
  • 6.0 – расчетная нагрузка в кПа (без учета собственного веса с округлением до целого числа),
  • S800 – класс рабочей арматуры,
  • 2 – порядковый номер варианта армирования плиты,
  • а – плита с усиленным вкладышами торцом.

ПК 56.15-8АтV

  • ПК – плита перекрытия с круглыми пустотами O159 мм,
  • 56 – длина в дециметрах (5650 мм),
  • 15 – ширина в дециметрах (1490 мм),
  • 8 – условная несущая способность в кН/м2), АтV – класс рабочей арматуры.
Выбор характеристик:
Наличие петли
Ширина изделия (B) мм
Длина изделия (L) мм
Нагрузка
Все товары в этой категории:
НаименованиеНаличие петлиДлина изделия (L) ммШирина изделия (B) ммВысота изделия (H) ммНагрузкаМарка бетонаМасса(т)ТНПАЦена
ПК27.15-10АIIIА-1да2650149022010С12/151.3061.041.1-3 в.14327.85 р.
ПК27.15-10АIIIАда2650149022010С12/151.2621.041.1-3 в.5273.41 р.
ПК27.12-8АIIIАда265011902208С12/150.961.041.1-3 в.5229.68 р.
ПК27.12-5АIIIАда265011902205С12/150.961.041.1-3 в.5225.19 р.
ПК27.12-12АIIIАда2650119022012С12/150.961.041.1-3 в.5233.68 р.
2П90.15-07,6К7(9)Т С30/37нет898014932207,6С30/374.613ШИФР 0.3121 544.06 р.
2П90.15-06,0К7(9)Т С30/37нет898014932206С30/374.613ШИФР 0.3121 502.04 р.
2П90.15-05,5К7(9)Т С30/37нет898014932205,5С30/374.613ШИФР 0.3121 460.04 р.
2П90.15-05,5К7(9)Т С25/30нет898014932205,5С25/304.613ШИФР 0.3121 405.40 р.
2П90.15-05,0К7(9)Т С30/37нет898014932205С30/374.613ШИФР 0.3121 418 р.
2П90.15-04,5К7(9)Т С30/37нет898014932204,5С30/374.613ШИФР 0.3121 375.91 р.
2П90.15-04,5К7(9)Т С25/30нет898014932204,5С25/304.613ШИФР 0.3121 363.33 р.
2П90.15-04,0К7(9)Т С25/30нет898014932204С25/304.613ШИФР 0.3121 321.31 р.
2П90.12-07,6К7(9)Т С30/37нет898011922207,6С30/373.679ШИФР 0.3121 272.42 р.
2П90.12-06,0К7(9)Т С30/37нет898011922206С30/373.679ШИФР 0.3121 230.41 р.
2П90.12-05,5К7(9)Т С30/37нет898011922205,5С30/373.679ШИФР 0.3121 188.37 р.
2П90.12-05,5К7(9)Т С25/30нет898011922205,5С25/303.679ШИФР 0.3121 144.80 р.
2П90.12-05,0К7(9)Т С30/37нет898011922205С30/373.679ШИФР 0.3121 146.38 р.
2П90.12-05,0К7(9)Т С25/30нет898011922205С25/303.679ШИФР 0.3121 102.81 р.
2П90.12-04,0К7(9)Т С30/37нет898011922204С30/373.679ШИФР 0.3121 104.29 р.
2П90.12-03,5К7(9)Т С25/30нет898011922203,5С25/303.679ШИФР 0.3121 060.72 р.
2П90.06-08,5К7(9)Т С30/37нет89805902208,5С30/371.867ШИФР 0.312694.51 р.
2П90.06-08,5К7(9)Т С25/30нет89805902208,5С25/301.867ШИФР 0.312672.38 р.
2П90.06-07,5К7(9)Т С30/37нет89805902207,5С30/371.867ШИФР 0.312652.48 р.
2П90.06-07,0К7(9)Т С25/30нет89805902207С25/301.867ШИФР 0.312630.35 р.
2П90.06-05,0К7(9)Т С30/37нет89805902205С30/371.867ШИФР 0.312610.45 р.
2П90.06-04,5К7(9)Т С25/30нет89805902204,5С25/301.867ШИФР 0.312588.34 р.
2П90.06-03,0К7(9)Т С25/30нет89805902203С25/301.867ШИФР 0.312546.29 р.
2П88.15-08,3К7(9)Т С30/37нет876014932208,3С30/374.5ШИФР 0.3121 506.32 р.
2П88.15-07,0К7(9)Т С30/37нет876014932207С30/374.5ШИФР 0.3121 465.34 р.
2П88.15-07,0К7(9)Т С25/30нет876014932207С25/304.5ШИФР 0.3121 412.08 р.
2П88.15-06,5К7(9)Т С30/37нет876014932206,5С30/374.5ШИФР 0.3121 424.38 р.
2П88.15-06,0К7(9)Т С25/30нет876014932206С25/304.5ШИФР 0.3121 371.10 р.
2П88.15-05,5К7(9)Т С30/37нет876014932205,5С30/374.5ШИФР 0.3121 383.30 р.
2П88.15-05,0К7(9)Т С30/37нет876014932205С30/374.5ШИФР 0.3121 342.30 р.
2П88.15-05,0К7(9)Т С25/30нет876014932205С25/304.5ШИФР 0.3121 330.03 р.
2П88.15-04,5К7(9)Т С25/30нет876014932204,5С25/304.5ШИФР 0.3121 289.05 р.
2П88.12-08,3К7(9)Т С30/37нет876011922208,3С30/373.59ШИФР 0.3121 200.83 р.
2П88.12-07,0К7(9)Т С30/37нет876011922207С30/373.59ШИФР 0.3121 200.83 р.
2П88.12-06,5К7(9)Т С30/37нет876011922206,5С30/373.59ШИФР 0.3121 159.94 р.
2П88.12-06,5К7(9)Т С25/30нет876011922206,5С25/303.59ШИФР 0.3121 158.35 р.
2П88.12-06,0К7(9)Т С25/30нет876011922206С25/303.59ШИФР 0.3121 117.44 р.
2П88.12-05,5К7(9)Т С30/37нет876011922205,5С30/373.59ШИФР 0.3121 118.77 р.
2П88.12-05,5К7(9)Т С25/30нет876011922205,5С25/303.59ШИФР 0.3121 076.32 р.
2П88.12-04,5К7(9)Т С30/37нет876011922204,5С30/373.59ШИФР 0.3121 077.78 р.
2П88.12-04,0К7(9)Т С25/30нет876011922204С25/303.59ШИФР 0.3121 035.28 р.
2П88.06-08,5К7(9)Т С30/37нет87605902208,5С30/371.822ШИФР 0.312636.56 р.
2П88.06-08,3К7(9)Т С30/37нет87605902208,3С30/371.822ШИФР 0.312577.75 р.
2П88.06-08,0К7(9)Т С25/30нет87605902208С25/301.822ШИФР 0.312615.02 р.
2П88.06-06,0К7(9)Т С30/37нет87605902206С30/371.822ШИФР 0.312595.57 р.
Еще