| ПК27.15-10АIIIА-1 | да | 2650 | 1490 | 220 | 10 | С12/15 | 1.306 | 1.041.1-3 в.14 | 327.85 р. |
| ПК27.15-10АIIIА | да | 2650 | 1490 | 220 | 10 | С12/15 | 1.262 | 1.041.1-3 в.5 | 273.41 р. |
| ПК27.12-8АIIIА | да | 2650 | 1190 | 220 | 8 | С12/15 | 0.96 | 1.041.1-3 в.5 | 229.68 р. |
| ПК27.12-5АIIIА | да | 2650 | 1190 | 220 | 5 | С12/15 | 0.96 | 1.041.1-3 в.5 | 225.19 р. |
| ПК27.12-12АIIIА | да | 2650 | 1190 | 220 | 12 | С12/15 | 0.96 | 1.041.1-3 в.5 | 233.68 р. |
| 2П90.15-07,6К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 7,6 | С30/37 | 4.613 | ШИФР 0.312 | 1 544.06 р. |
| 2П90.15-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 6 | С30/37 | 4.613 | ШИФР 0.312 | 1 502.04 р. |
| 2П90.15-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 5,5 | С30/37 | 4.613 | ШИФР 0.312 | 1 460.04 р. |
| 2П90.15-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 5,5 | С25/30 | 4.613 | ШИФР 0.312 | 1 405.40 р. |
| 2П90.15-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 5 | С30/37 | 4.613 | ШИФР 0.312 | 1 418 р. |
| 2П90.15-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 4,5 | С30/37 | 4.613 | ШИФР 0.312 | 1 375.91 р. |
| 2П90.15-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 4.613 | ШИФР 0.312 | 1 363.33 р. |
| 2П90.15-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 1493 | 220 | 4 | С25/30 | 4.613 | ШИФР 0.312 | 1 321.31 р. |
| 2П90.12-07,6К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 7,6 | С30/37 | 3.679 | ШИФР 0.312 | 1 272.42 р. |
| 2П90.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 3.679 | ШИФР 0.312 | 1 230.41 р. |
| 2П90.12-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 5,5 | С30/37 | 3.679 | ШИФР 0.312 | 1 188.37 р. |
| 2П90.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.679 | ШИФР 0.312 | 1 144.80 р. |
| 2П90.12-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 5 | С30/37 | 3.679 | ШИФР 0.312 | 1 146.38 р. |
| 2П90.12-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 5 | С25/30 | 3.679 | ШИФР 0.312 | 1 102.81 р. |
| 2П90.12-04,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 4 | С30/37 | 3.679 | ШИФР 0.312 | 1 104.29 р. |
| 2П90.12-03,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 1192 | 220 | 3,5 | С25/30 | 3.679 | ШИФР 0.312 | 1 060.72 р. |
| 2П90.06-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 590 | 220 | 8,5 | С30/37 | 1.867 | ШИФР 0.312 | 694.51 р. |
| 2П90.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.867 | ШИФР 0.312 | 672.38 р. |
| 2П90.06-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 590 | 220 | 7,5 | С30/37 | 1.867 | ШИФР 0.312 | 652.48 р. |
| 2П90.06-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 590 | 220 | 7 | С25/30 | 1.867 | ШИФР 0.312 | 630.35 р. |
| 2П90.06-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8980 | 590 | 220 | 5 | С30/37 | 1.867 | ШИФР 0.312 | 610.45 р. |
| 2П90.06-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 590 | 220 | 4,5 | С25/30 | 1.867 | ШИФР 0.312 | 588.34 р. |
| 2П90.06-03,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8980 | 590 | 220 | 3 | С25/30 | 1.867 | ШИФР 0.312 | 546.29 р. |
| 2П88.15-08,3К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1493 | 220 | 8,3 | С30/37 | 4.5 | ШИФР 0.312 | 1 506.32 р. |
| 2П88.15-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1493 | 220 | 7 | С30/37 | 4.5 | ШИФР 0.312 | 1 465.34 р. |
| 2П88.15-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 1493 | 220 | 7 | С25/30 | 4.5 | ШИФР 0.312 | 1 412.08 р. |
| 2П88.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 4.5 | ШИФР 0.312 | 1 424.38 р. |
| 2П88.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 4.5 | ШИФР 0.312 | 1 371.10 р. |
| 2П88.15-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1493 | 220 | 5,5 | С30/37 | 4.5 | ШИФР 0.312 | 1 383.30 р. |
| 2П88.15-05,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1493 | 220 | 5 | С30/37 | 4.5 | ШИФР 0.312 | 1 342.30 р. |
| 2П88.15-05,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 1493 | 220 | 5 | С25/30 | 4.5 | ШИФР 0.312 | 1 330.03 р. |
| 2П88.15-04,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 1493 | 220 | 4,5 | С25/30 | 4.5 | ШИФР 0.312 | 1 289.05 р. |
| 2П88.12-08,3К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1192 | 220 | 8,3 | С30/37 | 3.59 | ШИФР 0.312 | 1 200.83 р. |
| 2П88.12-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1192 | 220 | 7 | С30/37 | 3.59 | ШИФР 0.312 | 1 200.83 р. |
| 2П88.12-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1192 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.59 | ШИФР 0.312 | 1 159.94 р. |
| 2П88.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.59 | ШИФР 0.312 | 1 158.35 р. |
| 2П88.12-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 1192 | 220 | 6 | С25/30 | 3.59 | ШИФР 0.312 | 1 117.44 р. |
| 2П88.12-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1192 | 220 | 5,5 | С30/37 | 3.59 | ШИФР 0.312 | 1 118.77 р. |
| 2П88.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.59 | ШИФР 0.312 | 1 076.32 р. |
| 2П88.12-04,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 1192 | 220 | 4,5 | С30/37 | 3.59 | ШИФР 0.312 | 1 077.78 р. |
| 2П88.12-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 1192 | 220 | 4 | С25/30 | 3.59 | ШИФР 0.312 | 1 035.28 р. |
| 2П88.06-08,5К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 590 | 220 | 8,5 | С30/37 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 636.56 р. |
| 2П88.06-08,3К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 590 | 220 | 8,3 | С30/37 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 577.75 р. |
| 2П88.06-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 8760 | 590 | 220 | 8 | С25/30 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 615.02 р. |
| 2П88.06-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 8760 | 590 | 220 | 6 | С30/37 | 1.822 | ШИФР 0.312 | 595.57 р. |
|
Еще
|