Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.
Читать далее...| Наименование | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПЛ9-5 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 108.25 р. |
| ПЛ9-4 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 849.96 р. |
| ПЛ9-3 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 809.90 р. |
| ПЛ9-2 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 744.28 р. |
| ПЛ9-12 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 506.65 р. |
| ПЛ9-11 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 503.20 р. |
| ПЛ9-10 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 3 384.13 р. |
| ПЛ9-1 | С18/22,5 | 8.976 | 3.002.1-1 | 2 689.12 р. |
| ПЛ8-9 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 634.17 р. |
| ПЛ8-8 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 588.54 р. |
| ПЛ8-7 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 714.45 р. |
| ПЛ8-6 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 516.93 р. |
| ПЛ8-5 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 455.36 р. |
| ПЛ8-4 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 389.87 р. |
| ПЛ8-3 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 381.81 р. |
| ПЛ8-2 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 292.46 р. |
| ПЛ8-16 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 3 277.30 р. |
| ПЛ8-15 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 3 166.67 р. |
| ПЛ8-14 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 3 035.10 р. |
| ПЛ8-13 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 995.92 р. |
| ПЛ8-12 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 682.53 р. |
| ПЛ8-11 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 662.31 р. |
| ПЛ8-10 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 598.07 р. |
| ПЛ8-1 | С18/22,5 | 7.008 | 3.002.1-1 | 2 257.94 р. |
| ПЛ7-9 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 116.85 р. |
| ПЛ7-8 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 087.16 р. |
| ПЛ7-7 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 010.98 р. |
| ПЛ7-6 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 092.36 р. |
| ПЛ7-5 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 065.93 р. |
| ПЛ7-4 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 031.88 р. |
| ПЛ7-3 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 021.64 р. |
| ПЛ7-2 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 1 987.73 р. |
| ПЛ7-13 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 614.33 р. |
| ПЛ7-12 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 283.71 р. |
| ПЛ7-11 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 214.16 р. |
| ПЛ7-10 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 2 138.93 р. |
| ПЛ7-1 | С18/22,5 | 6.072 | 3.002.1-1 | 1 955.30 р. |
| ПЛ6-9 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 835.36 р. |
| ПЛ6-8 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 679.20 р. |
| ПЛ6-7 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 650.34 р. |
| ПЛ6-6 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 642.32 р. |
| ПЛ6-5 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 613.46 р. |
| ПЛ6-4 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 606.19 р. |
| ПЛ6-3 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 566.24 р. |
| ПЛ6-2 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 551.35 р. |
| ПЛ6-14 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 097.07 р. |
| ПЛ6-13 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 063.70 р. |
| ПЛ6-12 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 002.09 р. |
| ПЛ6-11 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 2 043.50 р. |
| ПЛ6-10 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 908.66 р. |
| Еще |






