-
- Балки фундаментные
- Вентблоки
- Вентблоки диафрагмы
- Кольца колодцев
- Лестничные марши ЛМ,ЛМФ
- Лестничные площадки
- Лотки
- Опорные подушки
- Панели стеновые
- Перемычки
- Плита аэродромных покрытий
- Плиты днищ колодцев
- Плиты дорожные
- Плиты карнизные
- Плиты перекрытий
- Плиты перекрытий колодцев
- Плиты ребристые
- Плиты теплотрасс
-
- Плитка тротуарная "Паркетная доска"
- Плитка тротуарная "Пассион"
- Плитка тротуарная "Креатив"
- Плитка тротуарная "Старый город"
- Плитка тротуарная "Песчаник"
- Плитка тротуарная "Ромб"
- Плитка тротуарная "Восьмигранник"
- Плитка тротуарная "Квадрат"
- Плитка тротуарная "Квадрат-Донна"
- Плитка тротуарная "Прямоугольник"
- Плитка тротуарная "Катушка"
- Плитка тротуарная "Волна"
-
- Камень бетонный лицевой
- Камень бетонный лицевой (доборный)
- Камень бетонный обычный лицевой (колотый)
- Камень бетонный обычный рядовой
- Камень бетонный рядовой (доборный)
- Камень бетонный сплошной
- Камень бетонный стеновой рядовой
- Камень бетонный столбовой лицевой
- Камень бетонный угловой
- Плита облицовочная бетонная (прямоугольная)
-
- Известковый раствор
- Песок укрепленный цементом
- Растворная смесь для стяжек
- Растворная смесь для стяжек с противоморозными добавками
- РСПИ Пк2(3), растворная смесь легкая
- РСПИ Пк2(3), растворная смесь лёгкая с противоморозн.добавками
- РСПИ Пк2(3), РСГП Пк2 цементные
- РСПИ Пк2(3), РСГП Пк2, цементные смеси с противоморозн.добавками
- РСПИ цементный Пк2(1) п/с
- РСПИ, РСГП, морозостойкие смеси
- РСПИ, РСГП, морозостойкие смеси с противоморозн. добавками
Интерактивный подбор
1
1
1
13
19
19
21
24
24
26
5
5
Описание товара:
Подпорные стенки предназначены для удержания грунта высотой от 1,2 до 4,8 м включительно (на внутризаводских и подъездных железнодорожных путях и автомобильных дорогах промплощадок, для ограждения террас заводских площадок и террас внутри зданий, находящихся в разных уровнях, а также для применения в городском и сельскохозяйственном строительстве). Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.002.1-1 и шифра 99015 в соответствии с требованиями СТБ 1866-2009.
Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе: ПЛ4-5, ПФ7-2
- ПЛ (ПФ) – тип изделия (ПЛ – плита лицевая, ПФ – плита фундаментная),
- 4 (7) – размерная группа,
- 5 (2) – условное обозначение несущей способности изделия.
Все товары в этой категории:
| Наименование | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ПЛ6-1 | С18/22,5 | 4.632 | 3.002.1-1 | 1 484.06 р. |
| ПЛ5-9 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 436.14 р. |
| ПЛ5-8 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 381.15 р. |
| ПЛ5-7 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 281.19 р. |
| ПЛ5-6 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 236.38 р. |
| ПЛ5-5 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 205.66 р. |
| ПЛ5-4 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 137.58 р. |
| ПЛ5-3 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 083.78 р. |
| ПЛ5-2 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 054.57 р. |
| ПЛ5-11 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 709.65 р. |
| ПЛ5-10 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 623.65 р. |
| ПЛ5-1 | С18/22,5 | 3.24 | 3.002.1-1 | 1 020.22 р. |
| ПЛ4-8 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | 1 054.02 р. |
| ПЛ4-7 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | 998.76 р. |
| ПЛ4-6 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | 978.46 р. |
| ПЛ4-5 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | 936.68 р. |
| ПЛ4-4 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | 925.57 р. |
| ПЛ4-3 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | 898.79 р. |
| ПЛ4-2 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | 857.33 р. |
| ПЛ4-1 | С18/22,5 | 2.64 | 3.002.1-1 | 801.48 р. |
| ПЛ3-6 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | 775.49 р. |
| ПЛ3-5 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | 740.62 р. |
| ПЛ3-4 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | 715.32 р. |
| ПЛ3-3 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | 708.35 р. |
| ПЛ3-2 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | 702.59 р. |
| ПЛ3-1 | С18/22,5 | 2.16 | 3.002.1-1 | 683.88 р. |
| ПЛ2-6 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | 654.96 р. |
| ПЛ2-5 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | 639.82 р. |
| ПЛ2-4 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | 622.61 р. |
| ПЛ2-3 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | 615.65 р. |
| ПЛ2-2 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | 604.14 р. |
| ПЛ2-1 | С18/22,5 | 1.68 | 3.002.1-1 | 585.88 р. |
| ПЛ1-3 | С18/22,5 | 1.44 | 3.002.1-1 | 568.08 р. |
| ПЛ1-2 | С18/22,5 | 1.44 | 3.002.1-1 | 538.72 р. |
| ПЛ1-1 | С18/22,5 | 1.44 | 3.002.1-1 | 524.08 р. |






