- Размеры: 168х168х80 мм;
- Высота плитки: 80 мм;
- Марка бетона: В22.5/B25/B30;
- Морозостойкость: 250 циклов;
- Истираемость: не более 0,7 г/см2
- Водопоглощение: не более 6%;
- 1 м2 = 25,51 шт.;
- Масса с поддоном: 1750 кг.;
- На поддоне: 300 шт (11,76 м2);
- ТНПА: СТБ1071-2007.
КАТАЛОГ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Рекомендации по укладке и эксплуатации тротуарной плитки. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Информация о карбонатных высолах. НАЖМИ ЗДЕСЬ.
Цветовая палитра «СТАНДАРТ» (Цветная тротуарная плитка на сером цементе)*
Цветовая палитра «НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ» (Цветная тротуарная плитка на белом цементе)*
Цветовая палитра «COLORMIX» (Технология окрашивания тротуарной плитки путем смешивания нескольких цветных пигментов одновременно)*
Варианты укладки*
Варианты исполнения
* Цветовая палитра и варианты укладки носят иллюстративный характер. Цветовой оттенок плитки может отличаться от представленного на фотографии.
Оформление заказа и отпуск вибропрессованной продукции осуществляется кратно вместимости поддона.
Залоговая стоимость транспортного поддона составляет 30р.
Сдача поддонов производится в пункте отгрузки. Срок сдачи поддонов не позже 120 дней с момента отгрузки. Возврат денег за сданные поддоны производится лицу, на которое оформлены поддоны, при предъявлении документа удостоверяющего личность.
| Наименование | Размер (LxBxH) мм | Цвет изделия* | Марка бетона | Морозо-стойкость | Масса(т) | ТНПА | Малая фаска | Цена |
| К17.17.8-МЦкр-а В25 (красный) | 168x168x80 | красный | В25 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 41.98 р. |
| К17.17.8-МЦкр-а В22,5 (красный) | 168x168x80 | красный | В22,5 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 41.28 р. |
| К17.17.8-МЦз-а В22,5 (изумрудный) | 168x168x80 | изумрудный | В22,5 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 61.80 р. |
| К17.17.8-МЦж-а В22,5 (оливковый) | 168x168x80 | оливковый | В22,5 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 44.86 р. |
| К17.17.8-МЦч-а В30 (графитовый) | 168x168x80 | графитовый | В30 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 43.92 р. |
| К17.17.8-МЦч-а В25 (графитовый) | 168x168x80 | графитовый | В25 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 43.21 р. |
| К17.17.8-МЦк-а В25 (коричневый) | 168x168x80 | коричневый | В25 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 40.07 р. |
| К17.17.8-МЦч-а В22,5 (графитовый) | 168x168x80 | графитовый | В22,5 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 42.47 р. |
| К17.17.8-МЦк-а В22,5 (коричневый) | 168x168x80 | коричневый | В22,5 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 39.38 р. |
| К17.17.8-М-а В30 | 168x168x80 | серый | В30 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 35.44 р. |
| К17.17.8-М-а В25 | 168x168x80 | серый | В25 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 34.97 р. |
| К17.17.8-М-а В22,5 | 168x168x80 | серый | В22,5 | 250 | 0.144 | СТБ1071-2007 | нет | 34.54 р. |






