Вентиляционные блоки-диафрагмы жесткости изготавливаются по рабочим чертежам серии 1.034.1-1/90 в соответствии с требованиями СТБ 2172-2011, предназначены для строительства общественных, производственных и вспомогательных зданий, эксплуатируемых в обычных условиях. Несущая способность на сжатие блоков составляет: 40 тс/м. пог. (без проемов), 25 тс/м. пог.(с проемом). Вентиляционные блоки-диафрагмы жесткости относятся к классу пожарной опасности К0. Предел огнестойкости блоков – R150.
Читать далее...| Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия (H) мм | Марка бетона | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ВДП33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | С20/25 | 2.868 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 481.23 р. |
| ВД33.30.26 | 2980 | 260 | 3270 | С20/25 | 4.056 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 722.66 р. |
| ВД33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | С20/25 | 3.504 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 547.57 р. |
| ВД33.12.26 | 1180 | 260 | 3270 | С20/25 | 1.776 | 1.034.1-1/90 в.1 | 990.24 р. |
| ВД28.30.26 | 2980 | 260 | 2770 | С20/25 | 3.432 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 528.46 р. |
| ВД28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | С20/25 | 2.976 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 389.23 р. |
| ВД28.12.26 | 1180 | 260 | 2770 | С20/25 | 1.512 | 1.034.1-1/90 в.1 | 917.15 р. |
| ВД20.30.26 | 2980 | 260 | 1970 | С20/25 | 2.424 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 128.44 р. |
| ВД20.26.26 | 2560 | 260 | 1970 | С20/25 | 2.112 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 024.99 р. |
| ВД20.12.26 | 1180 | 260 | 1970 | С20/25 | 1.056 | 1.034.1-1/90 в.1 | 685.21 р. |
| 2ВДП33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | С20/25 | 3.336 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 619.27 р. |
| 2ВДП28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | С20/25 | 2.64 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 430.80 р. |
| 2ВД33.30.26 | 2980 | 260 | 3270 | С20/25 | 4.584 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 868.33 р. |
| 2ВД33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | С20/25 | 3.96 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 684.42 р. |
| 2ВД33.12.26 | 1180 | 260 | 3270 | С20/25 | 1.992 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 050.55 р. |
| 2ВД28.30.26 | 2980 | 260 | 2770 | С20/25 | 3.96 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 687.06 р. |
| 2ВД28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | С20/25 | 3.425 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 527.32 р. |
| 2ВД28.12.26 | 1180 | 260 | 2770 | С20/25 | 1.718 | 1.034.1-1/90 в.1 | 976.21 р. |
| 2ВД20.30.26 | 2980 | 260 | 1970 | С20/25 | 2.966 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 279.37 р. |
| 2ВД20.26.26 | 2560 | 260 | 1970 | С20/25 | 2.566 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 155.79 р. |
| 2ВД20.12.26 | 1180 | 260 | 1970 | С20/25 | 1.282 | 1.034.1-1/90 в.1 | 746.58 р. |
| 1ВДП33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | С20/25 | 3.11 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 554.17 р. |
| 1ВДП28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | С20/25 | 2.4 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 358.12 р. |
| 1ВД33.30.26 | 2980 | 260 | 3270 | С20/25 | 4.32 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 795.43 р. |
| 1ВД33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | С20/25 | 3.737 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 610.21 р. |
| 1ВД33.12.26 | 1180 | 260 | 3270 | С20/25 | 1.889 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 021.87 р. |
| 1ВД28.30.26 | 2980 | 260 | 2770 | С20/25 | 3.698 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 654 р. |
| 1ВД28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | С20/25 | 3.199 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 452.79 р. |
| 1ВД28.12.26 | 1180 | 260 | 2770 | С20/25 | 1.615 | 1.034.1-1/90 в.1 | 945.58 р. |
| 1ВД20.30.26 | 2980 | 260 | 1970 | С20/25 | 2.705 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 203.10 р. |
| 1ВД20.26.26 | 2560 | 260 | 1970 | С20/25 | 2.34 | 1.034.1-1/90 в.1 | 1 092 р. |
| 1ВД20.12.26 | 1180 | 260 | 1970 | С20/25 | 1.178 | 1.034.1-1/90 в.1 | 718.06 р. |






