| 2П68.12-13,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 13 | С30/37 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 860.52 р. |
| 2П68.12-12,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 12 | С25/30 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 841.84 р. |
| 2П68.12-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 10,5 | С25/30 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 782.81 р. |
| 2П68.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 732.42 р. |
| 2П68.12-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 1192 | 220 | 6,5 | С25/30 | 2.808 | ШИФР 0.312 | 683.56 р. |
| 2П68.06-15,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6850 | 590 | 220 | 15,5 | С30/37 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 466.15 р. |
| 2П68.06-15,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 590 | 220 | 15 | С25/30 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 449.28 р. |
| 2П68.06-12,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6850 | 590 | 220 | 12 | С30/37 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 434.04 р. |
| 2П68.06-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 590 | 220 | 11 | С25/30 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 417.18 р. |
| 2П68.06-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6850 | 590 | 220 | 8 | С30/37 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 401.96 р. |
| 2П68.06-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6850 | 590 | 220 | 7,5 | С25/30 | 1.426 | ШИФР 0.312 | 385.12 р. |
| 2П66.15-17,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 17 | С30/37 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 1 101.11 р. |
| 2П66.15-16,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 16,5 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 1 061.05 р. |
| 2П66.15-15,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 15,5 | С30/37 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 1 070.29 р. |
| 2П66.15-15,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 15 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 1 030.20 р. |
| 2П66.15-13,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 13 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 999.41 р. |
| 2П66.15-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 968.64 р. |
| 2П66.15-10,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 10 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 937.80 р. |
| 2П66.15-08,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 8 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 891.88 р. |
| 2П66.15-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1493 | 220 | 5,5 | С25/30 | 3.382 | ШИФР 0.312 | 847.02 р. |
| 2П66.12-18,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 18,5 | С30/37 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 902.36 р. |
| 2П66.12-17,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 17,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 870.42 р. |
| 2П66.12-16,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 16,5 | С30/37 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 871.52 р. |
| 2П66.12-16,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 16 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 839.59 р. |
| 2П66.12-13,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 13,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 808.81 р. |
| 2П66.12-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 11,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 777.97 р. |
| 2П66.12-09,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 9,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 747.19 р. |
| 2П66.12-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 1192 | 220 | 7,5 | С25/30 | 2.698 | ШИФР 0.312 | 710.42 р. |
| 2П66.06-17,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6580 | 590 | 220 | 17,5 | С30/37 | 1.368 | ШИФР 0.312 | 447.47 р. |
| 2П66.06-16,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 590 | 220 | 16,5 | С25/30 | 1.368 | ШИФР 0.312 | 431.28 р. |
| 2П66.06-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.368 | ШИФР 0.312 | 400.51 р. |
| 2П66.06-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6580 | 590 | 220 | 8,5 | С25/30 | 1.368 | ШИФР 0.312 | 369.70 р. |
| 2П63.15-19,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 19 | С30/37 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 1 050.79 р. |
| 2П63.15-18,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 18,5 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 1 012.66 р. |
| 2П63.15-17,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 17,5 | С30/37 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 1 021.43 р. |
| 2П63.15-16,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 16,5 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 983.28 р. |
| 2П63.15-15,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 15 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 953.84 р. |
| 2П63.15-13,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 13 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 901.34 р. |
| 2П63.15-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 11 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 850.31 р. |
| 2П63.15-10,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 10 | С30/37 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 813.44 р. |
| 2П63.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 800.76 р. |
| 2П63.15-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1493 | 220 | 6,5 | С25/30 | 3.226 | ШИФР 0.312 | 766.58 р. |
| 2П63.12-21,0К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 21 | С30/37 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 860.98 р. |
| 2П63.12-20,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 20 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 830.50 р. |
| 2П63.12-18,5К7(9)Т С30/37 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 18,5 | С30/37 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 831.49 р. |
| 2П63.12-18,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 18 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 801.06 р. |
| 2П63.12-15,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 15,5 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 771.68 р. |
| 2П63.12-13,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 13 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 723.71 р. |
| 2П63.12-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 11 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 671.34 р. |
| 2П63.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 6280 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 2.573 | ШИФР 0.312 | 626.53 р. |
|
Еще
|