| 2П73.15-10,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 10,5 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 146.60 р. |
| 2П73.15-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 10,5 | С25/30 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 102.44 р. |
| 2П73.15-09,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 9 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 112.60 р. |
| 2П73.15-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 8,5 | С25/30 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 068.47 р. |
| 2П73.15-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 7,5 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 078.64 р. |
| 2П73.15-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 7 | С25/30 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 034.48 р. |
| 2П73.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 1 027.26 р. |
| 2П73.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 3.73 | ШИФР 0.312 | 992.15 р. |
| 2П73.12-14,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 14,5 | С30/37 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 995.29 р. |
| 2П73.12-13,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 13,5 | С25/30 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 960.02 р. |
| 2П73.12-12,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 12,5 | С30/37 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 961.28 р. |
| 2П73.12-12,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 12 | С25/30 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 926.03 р. |
| 2П73.12-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 11 | С30/37 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 927.31 р. |
| 2П73.12-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 10,5 | С25/30 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 892.08 р. |
| 2П73.12-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 9,5 | С30/37 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 893.32 р. |
| 2П73.12-08,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 8,5 | С25/30 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 858.05 р. |
| 2П73.12-07,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 7,5 | С30/37 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 859.33 р. |
| 2П73.12-07,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 7 | С25/30 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 824.08 р. |
| 2П73.12-05,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 5,5 | С30/37 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 811.57 р. |
| 2П73.12-05,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 1192 | 220 | 5,5 | С25/30 | 2.976 | ШИФР 0.312 | 776.93 р. |
| 2П73.06-13,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 590 | 220 | 13,5 | С30/37 | 1.51 | ШИФР 0.312 | 493.78 р. |
| 2П73.06-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 590 | 220 | 12,5 | С25/30 | 1.51 | ШИФР 0.312 | 475.90 р. |
| 2П73.06-10,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 590 | 220 | 10 | С30/37 | 1.51 | ШИФР 0.312 | 459.78 р. |
| 2П73.06-09,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 590 | 220 | 9,5 | С25/30 | 1.51 | ШИФР 0.312 | 441.92 р. |
| 2П73.06-07,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7260 | 590 | 220 | 7 | С30/37 | 1.51 | ШИФР 0.312 | 425.80 р. |
| 2П73.06-06,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7260 | 590 | 220 | 6,5 | С25/30 | 1.51 | ШИФР 0.312 | 407.94 р. |
| 2П72.15-13,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 13,5 | С30/37 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 201.30 р. |
| 2П72.15-13,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 13 | С25/30 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 157.66 р. |
| 2П72.15-12,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 12,5 | С30/37 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 167.74 р. |
| 2П72.15-11,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 11,5 | С25/30 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 124.09 р. |
| 2П72.15-11,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 11 | С30/37 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 134.10 р. |
| 2П72.15-10,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 10,5 | С25/30 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 090.43 р. |
| 2П72.15-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 9,5 | С30/37 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 100.50 р. |
| 2П72.15-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 9 | С25/30 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 056.86 р. |
| 2П72.15-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 8 | С30/37 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 066.86 р. |
| 2П72.15-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 7,5 | С25/30 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 1 023.20 р. |
| 2П72.15-06,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 6,5 | С30/37 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 981.61 р. |
| 2П72.15-06,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 6 | С25/30 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 940.15 р. |
| 2П72.15-04,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1493 | 220 | 4 | С25/30 | 3.689 | ШИФР 0.312 | 884.28 р. |
| 2П72.12-15,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 15 | С30/37 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 984.08 р. |
| 2П72.12-14,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 14 | С25/30 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 949.24 р. |
| 2П72.12-13,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 13 | С30/37 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 950.44 р. |
| 2П72.12-12,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 12,5 | С25/30 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 915.58 р. |
| 2П72.12-11,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 11,5 | С30/37 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 901.57 р. |
| 2П72.12-11,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 11 | С25/30 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 882.04 р. |
| 2П72.12-09,5К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 9,5 | С30/37 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 853.76 р. |
| 2П72.12-09,0К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 9 | С25/30 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 820.07 р. |
| 2П72.12-08,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 8 | С30/37 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 800.11 р. |
| 2П72.12-07,5К7(9)Т С25/30 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 7,5 | С25/30 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 767.28 р. |
| 2П72.12-06,0К7(9)Т С30/37 | нет | 7180 | 1192 | 220 | 6 | С30/37 | 2.942 | ШИФР 0.312 | 748 р. |
|
Еще
|