Плиты железобетонные предназначены для устройства ленточных фундаментов зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются по рабочим чертежам серии Б1.012.1-1.99 в соответствии с требованиями СТБ 1076-97.
Читать далее...| Наименование | Размер (LxBxH) мм | Нагрузка | Марка бетона | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ФЛ8.12-4 | 1180x800x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.528 | Б1.012.1-2.08 | 121.12 р. |
| ФЛ6.24-4 | 2380x600x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.888 | Б1.012.1-2.08 | 191.88 р. |
| ФЛ6.12-4 | 1180x600x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.432 | Б1.012.1-2.08 | 95 р. |
| ФЛ28.12-4 | 1180x2800x500 | 4 | С20/25 | 50 | 2 | 2.712 | Б1.012.1-2.08 | 678.35 р. |
| ФЛ24.8-4 | 780x2400x500 | 4 | С20/25 | 50 | 2 | 1.392 | Б1.012.1-2.08 | 330.62 р. |
| ФЛ24.8-2 | 780x2400x500 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 1.392 | Б1.012.1-2.08 | 324.83 р. |
| ФЛ24.12-4 | 1180x2400x500 | 4 | С20/25 | 50 | 2 | 2.16 | Б1.012.1-2.08 | 516.94 р. |
| ФЛ20.12-4 | 1180x2000x500 | 4 | С20/25 | 50 | 2 | 1.872 | Б1.012.1-2.08 | 432.77 р. |
| ФЛ20.12-3 | 1180x2000x500 | 3 | С20/25 | 50 | 2 | 1.872 | Б1.012.1-2.08 | 427.39 р. |
| ФЛ14.8-4 | 780x1400x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.552 | Б1.012.1-2.08 | 139.25 р. |
| ФЛ14.8-3 | 780x1400x300 | 3 | С16/20 | 50 | 2 | 0.552 | Б1.012.1-2.08 | 135.54 р. |
| ФЛ14.8-2 | 780x1400x300 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 0.552 | Б1.012.1-2.08 | 130.39 р. |
| ФЛ14.24-3 | 2380x1400x300 | 3 | С16/20 | 50 | 2 | 1.824 | Б1.012.1-2.08 | 405.78 р. |
| ФЛ14.24-2 | 2380x1400x300 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 1.824 | Б1.012.1-2.08 | 394.25 р. |
| ФЛ14.12-4 | 1180x1400x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.864 | Б1.012.1-2.08 | 211.27 р. |
| ФЛ14.12-2 | 1180x1400x300 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 0.864 | Б1.012.1-2.08 | 199.85 р. |
| ФЛ12.24-2-П | 2380x1200x300 | 2 | С16/20 | 50-150 | 6 | 1.56 | Б1.012.1-2.08 | 375.29 р. |
| ФЛ10.24-3 | 2380x1000x300 | 3 | С16/20 | 50 | 2 | 1.32 | Б1.012.1-2.08 | 298.54 р. |
| ФЛ10.24-2 | 2380x1000x300 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 1.32 | Б1.012.1-2.08 | 296.20 р. |
| ФЛ10.12-4 | 1180x1000x300 | 4 | С16/20 | 50 | 2 | 0.624 | Б1.012.1-2.08 | 143.32 р. |
| ФЛ10.12-3 | 1180x1000x300 | 3 | С16/20 | 50 | 2 | 0.624 | Б1.012.1-2.08 | 142.24 р. |
| ФЛ20.12-2 | 1180x2000x500 | 2 | С16/20 | 50 | 2 | 1.872 | Б1.012.1-2.08 | 389.92 р. |






