Перемычки железобетонные предназначены для перекрытия проемов в каменных стенах зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.038.1-1 и 1.038.1-1 в соответствии с требованиями СТБ 1319-2002.
Читать далее...| Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия/полки (Н/Н₁) | Марка бетона | Нагрузка | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| 3ПБ18-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.115 | Б1.038.1-8.21в.1 | 57.12 р. | ||||
| 3ПБ16-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-8.21в.1 | 43.62 р. | ||||
| 3ПБ13-44п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.082 | Б1.038.1-8.21в.1 | 34.45 р. | ||||
| 2ПП12-5 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.091 | Б1.038.1-8.21в.2 | 36.02 р. | ||||
| 2ПГ48-37 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.938 | Б1.038.1-8.21в.3 | 533.63 р. | ||||
| 2ПГ44-37 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.862 | Б1.038.1-8.21в.3 | 470.20 р. | ||||
| 2ПГ42-37 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.811 | Б1.038.1-8.21в.3 | 438.95 р. | ||||
| 2ПГ39-37 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.761 | Б1.038.1-8.21в.3 | 400.52 р. | ||||
| 2ПБ30-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-8.21в.1 | 52.80 р. | ||||
| 2ПБ29-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.115 | Б1.038.1-8.21в.1 | 50.87 р. | ||||
| 2ПБ26-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.106 | Б1.038.1-8.21в.1 | 45.43 р. | ||||
| 2ПБ25-4п С30/37 | 2460 | 120 | 140 | С30/37 | 4 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-8.21в.1 | 42.85 р. |
| 2ПБ22-3п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.089 | Б1.038.1-8.21в.1 | 36.70 р. | ||||
| 2ПБ19-3п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.079 | Б1.038.1-8.21в.1 | 30.78 р. | ||||
| 2ПБ17-3п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.067 | Б1.038.1-8.21в.1 | 27.49 р. | ||||
| 2ПБ16-2п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.062 | Б1.038.1-8.21в.1 | 25.50 р. | ||||
| 2ПБ13-2п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.053 | Б1.038.1-8.21в.1 | 21.35 р. | ||||
| 2ПБ10-1п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.041 | Б1.038.1-8.21в.1 | 20.30 р. | ||||
| 1ПП12-4 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.07 | Б1.038.1-8.21в.2 | 27.07 р. | ||||
| 1ПГ48-9 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.506 | Б1.038.1-8.21в.3 | 264.83 р. | ||||
| 1ПГ44-9 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.466 | Б1.038.1-8.21в.3 | 242.40 р. | ||||
| 1ПБ13-1п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.024 | Б1.038.1-1 в.1.. | 16.02 р. | ||||
| 1ПБ10-1п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.019 | Б1.038.1-8.21в.1 | 15.44 р. | ||||
| 10ПП30-15 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.694 | Б1.038.1-8.21в.5 | 251.59 р. | ||||
| 10ПП25-13 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.542 | Б1.038.1-8.21в.5 | 192.38 р. | ||||
| 10ПП23-12 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.542 | Б1.038.1-8.21в.5 | 188.41 р. | ||||
| 10ПП21-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.482 | Б1.038.1-8.21в.5 | 206.70 р. | ||||
| 10ПП21-10 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.482 | Б1.038.1-8.21в.5 | 159.26 р. | ||||
| 10ПП18-9 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.42 | Б1.038.1-8.21в.5 | 138.84 р. | ||||
| 10ПП18-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.42 | Б1.038.1-8.21в.5 | 178.43 р. | ||||
| 10ПП16-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-8.21в.5 | 139.79 р. | ||||
| 10ПП14-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.331 | Б1.038.1-8.21в.5 | 129.85 р. | ||||
| 9ПП18-81 | 1810 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.314 | Б1.038.1-8.21 в.5 | 156.70 р. |
| 9ПП17-6 | 1680 | 510 | 90 | С12/15 | 100 | 2 | 0.192 | Б1.038.1-1 в.6.. | 76.22 р. | |
| 9ПП14-5 | 1420 | 510 | 90 | С12/15 | 5 | 100 | 2 | 0.168 | Б1.038.1-1 в.6.. | 59.03 р. |
| 9ПП12-4 | 1160 | 510 | 90 | С12/15 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-1 в.6.. | 43.99 р. | |
| 9ПБ30-4п | 2980 | 120 | 190 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.163 | Б1.038.1-1 в.5 | 55.50 р. |
| 9ПБ29-4п | 2580 | 120 | 190 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.156 | Б1.038.1-1 в.5 | 53.33 р. |
| 9ПБ27-8п | 2720 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.149 | Б1.038.1-1 в.5 | 56.09 р. |
| 9ПБ26-4п | 2590 | 120 | 190 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.142 | Б1.038.1-1 в.5 | 47.51 р. |
| 9ПБ25-8п | 2460 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.134 | Б1.038.1-1 в.5 | 49.58 р. |
| 9ПБ25-3п | 2460 | 120 | 190 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.134 | Б1.038.1-1 в.5 | 45.80 р. |
| 9ПБ22-3п | 2200 | 120 | 190 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-1 в.5 | 40.84 р. |
| 9ПБ21-8п | 2070 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.113 | Б1.038.1-1 в.5 | 41.81 р. |
| 9ПБ18-8п | 1810 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-1 в.5 | 35.10 р. |
| 9ПБ18-37п | 1810 | 120 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-1 в.5 | 48.25 р. |
| 9ПБ16-37п | 1550 | 120 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.084 | Б1.038.1-1 в.5 | 33.83 р. |
| 9ПБ13-37п | 1290 | 120 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.07 | Б1.038.1-1 в.5 | 28.19 р. |
| 8ПП30-10 | 2980 | 380 | 190 | С12/15 | 10 | 100 | 2 | 0.528 | Б1.038.1-1 в.6 | 163.34 р. |
| 8ПП27-71 | 2720 | 380 | 190 | С12/15 | 71 | 100 | 2 | 0.47 | Б1.038.1-1 в.5 | 311.29 р. |
| Еще |






