Перемычки железобетонные предназначены для перекрытия проемов в каменных стенах зданий и сооружений различного назначения. Изготавливаются по рабочим чертежам серий Б1.038.1-1 и 1.038.1-1 в соответствии с требованиями СТБ 1319-2002.
Читать далее...Наименование | Длина изделия (L) мм | Ширина изделия (B) мм | Высота изделия/полки (Н/Н₁) | Марка бетона | Нагрузка | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
3ПБ18-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.115 | Б1.038.1-8.21в.1 | 53.81 р. | ||||
3ПБ16-44п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-8.21в.1 | 41.18 р. | ||||
3ПБ13-44п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.082 | Б1.038.1-8.21в.1 | 32.06 р. | ||||
2ПП12-5 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.091 | Б1.038.1-8.21в.2 | 33.24 р. | ||||
2ПГ48-37 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.938 | Б1.038.1-8.21в.3 | 506.21 р. | ||||
2ПГ44-37 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.862 | Б1.038.1-8.21в.3 | 446.03 р. | ||||
2ПГ42-37 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.811 | Б1.038.1-8.21в.3 | 414.30 р. | ||||
2ПГ39-37 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.761 | Б1.038.1-8.21в.3 | 378.12 р. | ||||
2ПБ30-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-8.21в.1 | 49.96 р. | ||||
2ПБ29-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.115 | Б1.038.1-8.21в.1 | 48.12 р. | ||||
2ПБ26-5п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.106 | Б1.038.1-8.21в.1 | 42.40 р. | ||||
2ПБ25-4п С30/37 | 2460 | 120 | 140 | С30/37 | 4 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-8.21в.1 | 40.01 р. |
2ПБ22-3п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.089 | Б1.038.1-8.21в.1 | 34.24 р. | ||||
2ПБ19-3п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.079 | Б1.038.1-8.21в.1 | 28.50 р. | ||||
2ПБ17-3п C30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.067 | Б1.038.1-8.21в.1 | 25.39 р. | ||||
2ПБ16-2п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.062 | Б1.038.1-8.21в.1 | 23.47 р. | ||||
2ПБ13-2п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.053 | Б1.038.1-8.21в.1 | 19.68 р. | ||||
2ПБ10-1п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.041 | Б1.038.1-8.21в.1 | 18.70 р. | ||||
1ПП12-4 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.07 | Б1.038.1-8.21в.2 | 24.96 р. | ||||
1ПГ48-9 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.506 | Б1.038.1-8.21в.3 | 248.44 р. | ||||
1ПГ44-9 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.466 | Б1.038.1-8.21в.3 | 226.44 р. | ||||
1ПБ16-2п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.029 | Б1.038.1-8.21в.1 | 17.82 р. | ||||
1ПБ13-1п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.024 | Б1.038.1-1 в.1.. | 14.80 р. | ||||
1ПБ10-1п С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.019 | Б1.038.1-8.21в.1 | 14.35 р. | ||||
10ПП30-15 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.694 | Б1.038.1-8.21в.5 | 234.90 р. | ||||
10ПП25-13 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.542 | Б1.038.1-8.21в.5 | 177.95 р. | ||||
10ПП23-12 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.542 | Б1.038.1-8.21в.5 | 173.16 р. | ||||
10ПП21-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.482 | Б1.038.1-8.21в.5 | 194.96 р. | ||||
10ПП21-10 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.482 | Б1.038.1-8.21в.5 | 146.10 р. | ||||
10ПП18-9 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.42 | Б1.038.1-8.21в.5 | 127.38 р. | ||||
10ПП18-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.42 | Б1.038.1-8.21в.5 | 167.70 р. | ||||
10ПП16-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.36 | Б1.038.1-8.21в.5 | 130.46 р. | ||||
10ПП14-82 С30/37 | С30/37 | 100 | 2 | 0.331 | Б1.038.1-8.21в.5 | 121.14 р. | ||||
9ПП18-81 | 1810 | 380 | 190 | С30/37 | 81 | 100 | 2 | 0.314 | Б1.038.1-8.21 в.5 | 150.04 р. |
9ПП17-6 | 1680 | 510 | 90 | С12/15 | 100 | 2 | 0.192 | Б1.038.1-1 в.6.. | 70.26 р. | |
9ПП14-5 | 1420 | 510 | 90 | С12/15 | 5 | 100 | 2 | 0.168 | Б1.038.1-1 в.6.. | 54.13 р. |
9ПП12-4 | 1160 | 510 | 90 | С12/15 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-1 в.6.. | 40.44 р. | |
9ПБ30-4п | 2980 | 120 | 190 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.163 | Б1.038.1-1 в.5 | 51.62 р. |
9ПБ29-4п | 2580 | 120 | 190 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.156 | Б1.038.1-1 в.5 | 49.61 р. |
9ПБ27-8п | 2720 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.149 | Б1.038.1-1 в.5 | 52.32 р. |
9ПБ26-4п | 2590 | 120 | 190 | С12/15 | 4 | 100 | 2 | 0.142 | Б1.038.1-1 в.5 | 43.84 р. |
9ПБ25-8п | 2460 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.134 | Б1.038.1-1 в.5 | 46.30 р. |
9ПБ25-3п | 2460 | 120 | 190 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.134 | Б1.038.1-1 в.5 | 42.30 р. |
9ПБ22-3п | 2200 | 120 | 190 | С12/15 | 3 | 100 | 2 | 0.12 | Б1.038.1-1 в.5 | 37.70 р. |
9ПБ21-8п | 2070 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.113 | Б1.038.1-1 в.5 | 38.98 р. |
9ПБ18-8п | 1810 | 120 | 190 | С12/15 | 8 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-1 в.5 | 32.51 р. |
9ПБ18-37п | 1810 | 120 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.098 | Б1.038.1-1 в.5 | 45.83 р. |
9ПБ16-37п | 1550 | 120 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.084 | Б1.038.1-1 в.5 | 31.97 р. |
9ПБ13-37п | 1290 | 120 | 190 | С12/15 | 37 | 100 | 2 | 0.07 | Б1.038.1-1 в.5 | 26.36 р. |
8ПП30-10 | 2980 | 380 | 190 | С12/15 | 10 | 100 | 2 | 0.528 | Б1.038.1-1 в.6 | 151.51 р. |
Еще |