Блоки бетонные для стен подвалов предназначены для устройства фундаментов, стен подвалов и технических подполий в зданиях изготавливаются по рабочим чертежам серии Б1.016.1-1 в соответствии с требованиями СТБ 1076-97.
Читать далее...| Наименование | Марка бетона | Морозо-стойкость | Водоне-проницаемость | Масса(т) | ТНПА | Цена |
| ФБС-9.6.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.734 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 105.56 р. |
| ФБС-9.5.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.612 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 90.35 р. |
| ФБС-9.4.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.49 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 72.89 р. |
| ФБС-9.3.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.367 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 57.17 р. |
| ФБС-9.2.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.245 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 39.23 р. |
| ФБС24.6.6-Н F100 С12/15 | С12/15 | 50-150 | 4 | 1.956 | Б1.016.1-1 в.1.98 | 276.66 р. |
| ФБС-24.6.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 1.987 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 269.60 р. |
| ФБС-24.5.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 1.656 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 225.56 р. |
| ФБС-24.4.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 1.325 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 184.33 р. |
| ФБС-24.3.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.994 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 139.28 р. |
| ФБС-12.6.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.984 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 137.95 р. |
| ФБС-12.6.3 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.475 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 73.10 р. |
| ФБС-12.5.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.821 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 117.48 р. |
| ФБС-12.5.3 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.396 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 61.42 р. |
| ФБС-12.4.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.658 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 97.88 р. |
| ФБС-12.4.3 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.317 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 53.08 р. |
| ФБС-12.3.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.492 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 73.22 р. |
| ФБС-12.3.3 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.24 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 40.57 р. |
| ФБС-12.2.6 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.329 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 51.49 р. |
| ФБС-12.2.3 С12/15 F100 Н | С12/15 | 100 | 4 | 0.158 | Б1.016.1-3.21 в.1 | 25.66 р. |






