ОАО «Минскжелезобетон» — надежный фундамент любого строительства

наш адрес:

г. Минск

ул. Кабушкина, 66А

наши телефоны:

(017) 296-56-73

(017) 296-99-00

Плиты дорожные

  • Наименование конструкции, эскиз, типовой проект, описание.

  • Марка L B H Класс бетона F V, м3 Масса, т
    1ПП30.18-30 3000 1750 170 С25/30 0.9 2.2
    2ПП30.18-30 3000 1750 170 С18/22,5 0.9 2.2
    ПТМ24.12.22-5.0 S500 2380 1190 220 С16/20 0.36 0.905
    ПТМ24.12.22-7.0 S500 2380 1190 220 С16/20 0.36 0.905
    ПТМ24.12.22-9.0 S500 2380 1190 220 С16/20 0.36 0.905
    ПТМ24.12.22-10.0 S500 2380 1190 220 С16/20 0.36 0.905
    ПТМ24.12.22-13.0 S500 2380 1190 220 С16/20 0.36 0.905
    ПТМ24.12.22-5.0 S500 2380 1190 220 С16/20 0.36 0.905
    ПТМ27.12.22-4.0 S500 2680 1190 220 С16/20 0.4 1.010
    ПТМ27.12.22-6.0 S500 2680 1190 220 С16/20 0.4 1.010
    ПТМ27.12.22-8.0 S500 2680 1190 220 С16/20 0.4 1.010
    ПТМ27.12.22-10.0 S500 2680 1190 220 С16/20 0.4 1.010
    ПТМ27.12.22-11.0 S500 2680 1190 220 С16/20 0.4 1.010
    ПТМ27.12.22-13.0 S500 2680 1190 220 С16/20 0.4 1.010
    ПТМ28.12.22-4.0 S500 2760 1190 220 С16/20 0.42 1.045
    ПТМ28.12.22-6.0 S500 2760 1190 220 С16/20 0.42 1.045
    ПТМ28.12.22-8.0 S500 2760 1190 220 С16/20 0.42 1.045
    ПТМ28.12.22-10.0 S500 2760 1190 220 С16/20 0.42 1.045
    ПТМ28.12.22-11.0 S500 2760 1190 220 С16/20 0.42 1.045
    ПТМ28.12.22-13.0 S500 2760 1190 220 С16/20 0.42 1.045
    ПТМ30.12.22-4.0 S500 2980 1190 220 С16/20 0.45 1.110
    ПТМ30.12.22-5.0 S500 2980 1190 220 С16/20 0.45 1.110
    ПТМ30.12.22-7.0 S500 2980 1190 220 С16/20 0.45 1.110
    ПТМ30.12.22-8.0 S500 2980 1190 220 С16/20 0.45 1.110
    ПТМ30.12.22-9.0 S500 2980 1190 220 С16/20 0.45 1.110
    ПТМ30.12.22-12.0 S500 2980 1190 220 С16/20 0.45 1.110
    ПТМ30.12.22-13.0 S500 2980 1190 220 С16/20 0.45 1.110
    ПТМ33.12.22-5.0 S500 3280 1190 220 С16/20 0.5 1.250
    ПТМ33.12.22-6.0 S500 3280 1190 220 С16/20 0.5 1.250
    ПТМ33.12.22-9.0 S500 3280 1190 220 С16/20 0.5 1.250
    ПТМ33.12.22-11.0 S500 3280 1190 220 С16/20 0.5 1.250
    ПТМ33.12.22-12.0 S500 3280 1190 220 С16/20 0.5 1.250
    ПТМ33.12.22-13.0 S500 3280 1190 220 С16/20 0.5 1.250
    ПТМ36.12.22-4.0 S500 3580 1190 220 С16/20 0.53 1.320
    ПТМ36.12.22-7.0 S500 3580 1190 220 С16/20 0.53 1.320
    ПТМ36.12.22-9.0 S500 3580 1190 220 С16/20 0.53 1.320
    ПТМ36.12.22-11.0 S500 3580 1190 220 С16/20 0.53 1.320
    ПТМ36.12.22-13.0 S500 3580 1190 220 С16/20 0.53 1.320
    ПТМ42.12.22-4.0 S500 4180 1190 220 С16/20 0.61 1.525
    ПТМ42.12.22-5.0 S500 4180 1190 220 С16/20 0.61 1.525
    ПТМ42.12.22-7.0 S500 4180 1190 220 С16/20 0.61 1.525
    ПТМ42.12.22-9.0 S500 4180 1190 220 С16/20 0.61 1.525
    ПТМ42.12.22-10.0 S500 4180 1190 220 С20/25 С16/20 0.61 1.525
    ПТМ42.12.22-11.0 S500 4180 1190 220 С20/25 0.61 1.525
    ПТМ42.12.22-13.0 S500 4180 1190 220 С20/25 0.61 1.525
    ПТМ48.12.22-4.0 S500 4780 1190 220 С16/20 0.68 1.700
    ПТМ48.12.22-5.0 S500 4780 1190 220 С16/20 0.68 1.700
    ПТМ48.12.22-6.0 S500 4780 1190 220 С16/20 0.68 1.700
    ПТМ48.12.22-7.0 S500 4780 1190 220 С25/30 0.68 1.700
    ПТМ48.12.22-8.0 S500 4780 1190 220 С25/30 0.68 1.700
    ПТМ48.12.22-10.0 S500 4780 1190 220 С30/37 0.68 1.700
    ПТМ24.15.22-4.0 S500 2380 1490 220 С16/20 0.48 1.190
    ПТМ24.15.22-5.0 S500 2380 1490 220 С16/20 0.48 1.190
    ПТМ24.15.22-7.0 S500 2380 1490 220 С16/20 0.48 1.190
    ПТМ24.15.22-8.0 S500 2380 1490 220 С16/20 0.48 1.190
    ПТМ24.15.22-10.0 S500 2380 1490 220 С16/20 0.48 1.190
    ПТМ24.15.22-12.0 S500 2380 1490 220 С16/20 0.48 1.190
    ПТМ24.15.22-13.0 S500 2380 1490 220 С16/20 0.48 1.190
    ПТМ27.15.22-4.0 S500 2680 1490 220 С16/20 0.53 1.335
    ПТМ27.15.22-6.0 S500 2680 1490 220 С16/20 0.53 1.335
    ПТМ27.15.22-8.0 S500 2680 1490 220 С16/20 0.53 1.335
    ПТМ27.15.22-9.0 S500 2680 1490 220 С16/20 0.53 1.335
    ПТМ27.15.22-11.0 S500 2680 1490 220 С16/20 0.53 1.335
    ПТМ27.15.22-13.0 S500 2680 1490 220 С16/20 0.53 1.335
    ПТМ28.15.22-4.0 S500 2760 1490 220 С16/20 0.55 1.375
    ПТМ28.15.22-6.0 S500 2760 1490 220 С16/20 0.55 1.375
    ПТМ28.15.22-8.0 S500 2760 1490 220 С16/20 0.55 1.375
    ПТМ28.15.22-9.0 S500 2760 1490 220 С16/20 0.55 1.375
    ПТМ28.15.22-11.0 S500 2760 1490 220 С16/20 0.55 1.375
    ПТМ28.15.22-13.0 S500 2760 1490 220 С16/20 0.55 1.375
    ПТМ30.15.22-4.0 S500 2980 1490 220 С16/20 0.59 1.470
    ПТМ30.15.22-6.0 S500 2980 1490 220 С16/20 0.59 1.470
    ПТМ30.15.22-7.0 S500 2980 1490 220 С16/20 0.59 1.470
    ПТМ30.15.22-9.0 S500 2980 1490 220 С16/20 0.59 1.470
    ПТМ30.15.22-11.0 S500 2980 1490 220 С16/20 0.59 1.470
    ПТМ30.15.22-13.0 S500 2980 1490 220 С16/20 0.59 1.470
    ПТМ33.15.22-4.0 S500 3280 1490 220 С16/20 0.65 1.625
    ПТМ33.15.22-5.0 S500 3280 1490 220 С16/20 0.65 1.625
    ПТМ33.15.22-6.0 S500 3280 1490 220 С16/20 0.65 1.625
    ПТМ33.15.22-8.0 S500 3280 1490 220 С16/20 0.65 1.625
    ПТМ33.15.22-10.0 S500 3280 1490 220 С16/20 0.65 1.625
    ПТМ33.15.22-12.0 S500 3280 1490 220 С16/20 0.65 1.625
    ПТМ33.15.22-13.0 S500 3280 1490 220 С16/20 0.65 1.625
    ПТМ36.15.22-4.0 S500 3580 1490 220 С16/20 0.7 1.745
    ПТМ36.15.22-5.0 S500 3580 1490 220 С16/20 0.7 1.745
    ПТМ36.15.22-6.0 S500 3580 1490 220 С16/20 0.7 1.745
    ПТМ36.15.22-8.0 S500 3580 1490 220 С16/20 0.7 1.745
    ПТМ36.15.22-9.0 S500 3580 1490 220 С16/20 0.7 1.745
    ПТМ36.15.22-10.0 S500 3580 1490 220 С16/20 0.7 1.745
    ПТМ36.15.22-12.0 S500 3580 1490 220 С16/20 0.7 1.745
    ПТМ36.15.22-13.0 S500 3580 1490 220 С16/20 0.7 1.745
    ПТМ42.15.22-5.0 S500 4180 1490 220 С16/20 0.81 2.020
    ПТМ42.15.22-6.0 S500 4180 1490 220 С16/20 0.81 2.020
    ПТМ42.15.22-7.0 S500 4180 1490 220 С16/20 0.81 2.020
    ПТМ42.15.22-9.0 S500 4180 1490 220 С16/20 0.81 2.020
    ПТМ42.15.22-10.0 S500 4180 1490 220 С16/20 0.81 2.020
    ПТМ42.15.22-12.0 S500 4180 1490 220 С16/20 0.81 2.020
    ПТМ42.15.22-13.0 S500 4180 1490 220 С20/25 0.81 2.020
    ПТМ48.15.22-4.0 S500 4780 1490 220 С16/20 0.9 2.250
    ПТМ48.15.22-5.0 S500 4780 1490 220 С20/25 0.9 2.250
    ПТМ48.15.22-6.0 S500 4780 1490 220 С20/25 С16/20 0.9 2.250
    ПТМ48.15.22-8.0 S500 4780 1490 220 С20/25 0.9 2.250
    ПТМ48.15.22-10.0 S500 4780 1490 220 С30/37 0.9 2.250

© 2009 «OAO Минскжелезобетон»